| День | Пара | |
| |
05.10.2026 Пн-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | Новосёлова Светлана Николаевна ПО-2207 ОП.01 Общая и проф педагогика |
| 3 | Новосёлова Светлана Николаевна ПО-2207 МДК.03.01 ТиПА метод работы мастера ПО |
| 4 | Абрамичева Ангелина Владимировна ДО-2509 МДК.01.04ц Цифр техн в практ орг-ции физкультурно-оздоровит деят-ти детей ДВ |
| 5 | Абрамичева Ангелина Владимировна СДО-226 МДК.01.02ц Цифр техн в прак-ке орг-ции пед деят-ти по проект и реал-ции меропр-й, направ на укр-е здоровья, физ разв и его коррекцию у детей ранн и ДВ в группах разн направл ДОО |
| 6 | |
| 7 | |
| |
06.10.2026 Вт-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | Шорохова Татьяна Владимировна КПНО-2611 ОП.04 Русский язык и культура проф коммуникации педагога |
| 3 | Шорохова Татьяна Владимировна ФК-2616 СОО.01.01 Русский язык |
| 4 | Абрамичева Ангелина Владимировна СДО-2514 МДК.01.02ц Цифр техн в прак-ке орг-ции пед деят-ти по проект и реал-ции меропр-й, направ на укр-е здоровья, физ разв и его коррекцию у детей ранн и ДВ в группах разн направл ДОО |
| 5 | Абрамичева Ангелина Владимировна ДО-2508 МДК.01.04ц Цифр техн в практ орг-ции физкультурно-оздоровит деят-ти детей ДВ |
| 6 | Абрамичева Ангелина Владимировна ДО-2407 МДК.06.02(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 7 | |
| |
07.10.2026 Ср-2 | 0 | |
| 1 | Шорохова Татьяна Владимировна ФК-2617 СОО.01.01 Русский язык |
| 2 | Шорохова Татьяна Владимировна ПНК-124 МДК.02.02ц Цифр техн в практике внеурочн деят-ти учителя НК(по запросу отрасли) |
| 3 | Шорохова Татьяна Владимировна КПНО-2612 ОП.04 Русский язык и культура проф коммуникации педагога |
| 4 | Абрамичева Ангелина Владимировна ДО-2406 МДК.06.02(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 5 | Абрамичева Ангелина Владимировна ДО-2405 МДК.06.02(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 6 | Абрамичева Ангелина Владимировна ДО-2509 МДК.01.04ц Цифр техн в практ орг-ции физкультурно-оздоровит деят-ти детей ДВ |
| 7 | |
| |
08.10.2026 Чт-2 | 0 | |
| 1 | Абрамичева Ангелина Владимировна ДО-2312 МДК.06.01(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 2 | |
| 3 | Абрамичева Ангелина Владимировна ДО-2306 МДК.06.01(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 4 | Абрамичева Ангелина Владимировна СДО-226 МДК.01.02ц Цифр техн в прак-ке орг-ции пед деят-ти по проект и реал-ции меропр-й, направ на укр-е здоровья, физ разв и его коррекцию у детей ранн и ДВ в группах разн направл ДОО |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
09.10.2026 Пт-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | Кретов Артём Александрович ФК-2616 СОО.01.03 Информатика |
| 3 | Абрамичева Ангелина Владимировна СДО-2514 ОП.07 Информатика и ИКТ в ПД |
| 4 | Абрамичева Ангелина Владимировна СДО-226 МДК.01.02ц Цифр техн в прак-ке орг-ции пед деят-ти по проект и реал-ции меропр-й, направ на укр-е здоровья, физ разв и его коррекцию у детей ранн и ДВ в группах разн направл ДОО |
| 5 | Абрамичева Ангелина Владимировна СДО-2514 МДК.01.02ц Цифр техн в прак-ке орг-ции пед деят-ти по проект и реал-ции меропр-й, направ на укр-е здоровья, физ разв и его коррекцию у детей ранн и ДВ в группах разн направл ДОО |
| 6 | Абрамичева Ангелина Владимировна СДО-2514 ОП.07 Информатика и ИКТ в ПД |
| 7 | |
| |
10.10.2026 Сб-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | Абрамичева Ангелина Владимировна ДО-2305 МДК.06.01(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 3 | Абрамичева Ангелина Владимировна ДО-2312 МДК.06.01(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 4 | Абрамичева Ангелина Владимировна ДО-2508 МДК.01.04ц Цифр техн в практ орг-ции физкультурно-оздоровит деят-ти детей ДВ |
| 5 | Абрамичева Ангелина Владимировна ДО-2406 МДК.06.02(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 6 | |
| 7 | |
| |
11.10.2026 Вс-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
12.10.2026 Пн-3 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | Абрамичева Ангелина Владимировна ДО-2509 МДК.01.04ц Цифр техн в практ орг-ции физкультурно-оздоровит деят-ти детей ДВ |
| 3 | Абрамичева Ангелина Владимировна ДО-2306 МДК.06.01(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 4 | Абрамичева Ангелина Владимировна ДО-2405 МДК.06.02(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 5 | Абрамичева Ангелина Владимировна ДО-2508 ОП.07 Информатика и ИКТ в ПД |
| 6 | |
| 7 | |
| |
13.10.2026 Вт-3 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | Абрамичева Ангелина Владимировна СДО-2514 МДК.01.02ц Цифр техн в прак-ке орг-ции пед деят-ти по проект и реал-ции меропр-й, направ на укр-е здоровья, физ разв и его коррекцию у детей ранн и ДВ в группах разн направл ДОО |
| 4 | Абрамичева Ангелина Владимировна ДО-2507 ОП.07 Информатика и ИКТ в ПД |
| 5 | Абрамичева Ангелина Владимировна ДО-2407 МДК.06.02(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 6 | Абрамичева Ангелина Владимировна СДО-226 МДК.01.02ц Цифр техн в прак-ке орг-ции пед деят-ти по проект и реал-ции меропр-й, направ на укр-е здоровья, физ разв и его коррекцию у детей ранн и ДВ в группах разн направл ДОО |
| 7 | |
| |
14.10.2026 Ср-3 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | Абрамичева Ангелина Владимировна ДО-2509 МДК.01.04ц Цифр техн в практ орг-ции физкультурно-оздоровит деят-ти детей ДВ |
| 7 | |
| |
15.10.2026 Чт-3 | 0 | |
| 1 | Абрамичева Ангелина Владимировна ДО-2306 МДК.06.01(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 2 | Абрамичева Ангелина Владимировна ДО-2305 МДК.06.01(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 3 | Абрамичева Ангелина Владимировна ДО-2312 МДК.06.01(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 4 | Абрамичева Ангелина Владимировна ДО-2507 МДК.01.04ц Цифр техн в практ орг-ции физкультурно-оздоровит деят-ти детей ДВ |
| 5 | Абрамичева Ангелина Владимировна ДО-2407 МДК.06.02(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 6 | |
| 7 | |
| |
16.10.2026 Пт-3 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | Абрамичева Ангелина Владимировна ДО-2305 МДК.06.01(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 3 | Абрамичева Ангелина Владимировна СДО-2514 ОП.07 Информатика и ИКТ в ПД |
| 4 | Абрамичева Ангелина Владимировна СДО-226 МДК.01.02ц Цифр техн в прак-ке орг-ции пед деят-ти по проект и реал-ции меропр-й, направ на укр-е здоровья, физ разв и его коррекцию у детей ранн и ДВ в группах разн направл ДОО |
| 5 | Абрамичева Ангелина Владимировна ДО-2507 МДК.01.04ц Цифр техн в практ орг-ции физкультурно-оздоровит деят-ти детей ДВ |
| 6 | Абрамичева Ангелина Владимировна СДО-2514 ОП.07 Информатика и ИКТ в ПД |
| 7 | |
| |
17.10.2026 Сб-3 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | Абрамичева Ангелина Владимировна СДО-226 МДК.01.02ц Цифр техн в прак-ке орг-ции пед деят-ти по проект и реал-ции меропр-й, направ на укр-е здоровья, физ разв и его коррекцию у детей ранн и ДВ в группах разн направл ДОО |
| 5 | Абрамичева Ангелина Владимировна ДО-2405 МДК.06.02(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 6 | |
| 7 | |
| |
18.10.2026 Вс-3 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
19.10.2026 Пн-4 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
20.10.2026 Вт-4 | 0 | |
| 1 | Абрамичева Ангелина Владимировна ДО-2312 МДК.06.01(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 2 | Абрамичева Ангелина Владимировна ДО-2305 МДК.06.01(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 3 | Абрамичева Ангелина Владимировна ДО-2508 МДК.01.04ц Цифр техн в практ орг-ции физкультурно-оздоровит деят-ти детей ДВ |
| 4 | Абрамичева Ангелина Владимировна СДО-2514 МДК.01.02ц Цифр техн в прак-ке орг-ции пед деят-ти по проект и реал-ции меропр-й, направ на укр-е здоровья, физ разв и его коррекцию у детей ранн и ДВ в группах разн направл ДОО |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
21.10.2026 Ср-4 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | Абрамичева Ангелина Владимировна ДО-2507 МДК.01.04ц Цифр техн в практ орг-ции физкультурно-оздоровит деят-ти детей ДВ |
| 5 | Абрамичева Ангелина Владимировна ДО-2509 МДК.01.04ц Цифр техн в практ орг-ции физкультурно-оздоровит деят-ти детей ДВ |
| 6 | |
| 7 | |
| |
22.10.2026 Чт-4 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | Шорохова Татьяна Владимировна КПНО-2612 ОП.04 Русский язык и культура проф коммуникации педагога |
| 3 | Шорохова Татьяна Владимировна ПНК-125 МДК.02.02ц Цифр техн в практике внеурочн деят-ти учителя НК(по запросу отрасли) |
| 4 | Шорохова Татьяна Владимировна ПНК-2402 МДК.03.03ц Цифр техн в практике работы классн рук-ля НК(по запросу отрасли) |
| 5 | Шорохова Татьяна Владимировна КПНО-2511 МДК.03.01 Совр прогр и техн восп-я обуч-хся в т.ч. с ОВЗ |
| 6 | |
| 7 | |
| |
23.10.2026 Пт-4 | 0 | |
| 1 | Петраев Дмитрий Леонидович ФК-2309 НСИ 1 этап |
| 2 | |
| 3 | Абрамичева Ангелина Владимировна СДО-226 МДК.01.02ц Цифр техн в прак-ке орг-ции пед деят-ти по проект и реал-ции меропр-й, направ на укр-е здоровья, физ разв и его коррекцию у детей ранн и ДВ в группах разн направл ДОО |
| 4 | Шорохова Татьяна Владимировна ПНК-2501 МДК.03.01 Совр прогр и техн восп-я обучающихся НК |
| 5 | Шорохова Татьяна Владимировна ПНК-2402 МДК.02.02ц Цифр техн в практике внеурочн деят-ти учителя НК(по запросу отрасли) |
| 6 | |
| 7 | |
| |
24.10.2026 Сб-4 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | Шорохова Татьяна Владимировна ПНК-124 МДК.03.03ц Цифр техн в практике работы классн рук-ля НК(по запросу отрасли) |
| 3 | Шорохова Татьяна Владимировна ПНК-2402 МДК.02.02ц Цифр техн в практике внеурочн деят-ти учителя НК(по запросу отрасли) |
| 4 | Абрамичева Ангелина Владимировна ДО-2407 МДК.06.02(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 5 | |
| 6 | Абрамичева Ангелина Владимировна СДО-226 МДК.01.02ц Цифр техн в прак-ке орг-ции пед деят-ти по проект и реал-ции меропр-й, направ на укр-е здоровья, физ разв и его коррекцию у детей ранн и ДВ в группах разн направл ДОО |
| 7 | |
| |
25.10.2026 Вс-4 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
26.10.2026 Пн-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | Абрамичева Ангелина Владимировна ДО-2305 МДК.06.01(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 3 | Абрамичева Ангелина Владимировна СДО-2514 ОП.07 Информатика и ИКТ в ПД |
| 4 | Абрамичева Ангелина Владимировна ДО-2509 МДК.01.04ц Цифр техн в практ орг-ции физкультурно-оздоровит деят-ти детей ДВ |
| 5 | Абрамичева Ангелина Владимировна СДО-2514 МДК.01.02ц Цифр техн в прак-ке орг-ции пед деят-ти по проект и реал-ции меропр-й, направ на укр-е здоровья, физ разв и его коррекцию у детей ранн и ДВ в группах разн направл ДОО |
| 6 | Абрамичева Ангелина Владимировна СДО-2514 ОП.07 Информатика и ИКТ в ПД |
| 7 | |
| |
27.10.2026 Вт-1 | 0 | |
| 1 | Абрамичева Ангелина Владимировна ДО-2306 МДК.06.01(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 2 | Абрамичева Ангелина Владимировна ДО-2312 МДК.06.01(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 3 | Абрамичева Ангелина Владимировна ДО-2407 МДК.06.02(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 4 | Абрамичева Ангелина Владимировна ДО-2508 ОП.07 Информатика и ИКТ в ПД |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
28.10.2026 Ср-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | Шорохова Татьяна Владимировна ПНК-2402 МДК.03.03ц Цифр техн в практике работы классн рук-ля НК(по запросу отрасли) |
| 5 | Абрамичева Ангелина Владимировна ДО-2507 МДК.01.04ц Цифр техн в практ орг-ции физкультурно-оздоровит деят-ти детей ДВ |
| 6 | |
| 7 | |
| |
29.10.2026 Чт-1 | 0 | |
| 1 | Усков Григорий Сергеевич ПНК-2603 СОО.01.08 Обществознание |
| 2 | Кабанкова Клавдия Васильевна КПНО-2612 СОО.01.11 Основы безопасности и защиты Родины |
| 3 | Кабанкова Клавдия Васильевна ПО-2207 ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
| 4 | Гамаюнова Марина Анатольевна ДО-2507 МДК.02.04 ТиМО организации продуктивных видов деят-ти детей раннего и ДВ с практикумом |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
30.10.2026 Пт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | Михайлова Анна Владимировна ПО-2610 СОО.02.02 Информатика |
| 3 | Шихов Александр Андреевич СР-2411 МДК.01.02 Соц-пра и законодат основа соц работы с семьей и детьми и лицами из групп риска |
| 4 | Прокудина Елена Федоровна ДО-2407 МДК.02.01 Псих-пед основы орг-ции общения детей раннего и ДВ с практ |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
31.10.2026 Сб-1 | 0 | |
| 1 | Усков Григорий Сергеевич ПНК-2602 СОО.01.07 История |
| 2 | Спицина Ксения Игоревна КПНО-2611 СОО.02.02 Иностранный язык |
| 3 | Сиразитдинова Гелия Рамзесовна ДО-2609 СОО.01.11 Иностранный язык |
| 4 | Иванина Светлана Владимировна ПНК-2301 МДК.04.01 ТиМО преподавания дисциплин ХЭЦ в НШ |
| 5 | Вотинова Елена Григорьевна ПНК-2402 МДК.04.01 ТиМО преподавания дисциплин ХЭЦ в НШ |
| 6 | Давыдова Александра Владимировна ПНК-2402 МДК.05.01 Выполн работ по одной или неск проф рабочих, должн служащих: проф Вожатый |
| 7 | |
| |
01.11.2026 Вс-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |