| День | Пара | |
| |
05.10.2026 Пн-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | ПО-2610 1-206 СОО.02.02 Информатика |
| 3 | ПО-2408 1-206 МДК.01.02 Методика реализации дист техн, электр обуч и цифр средств |
| 4 | ПДО-2506 1-206 ОП.07 ИКТ в пед деят-ти |
| 5 | ПО-2510 1-206 МДК.05.02 Графический дизайн и мультимедиа |
| 6 | |
| 7 | |
| |
06.10.2026 Вт-2 | 0 | |
| 1 | ПДО-2404 1-206 МДК.04.03ц Цифре техн в процессе обуч и восп детей, подростков и молодежи в обл хореогр (по запросу отрасли) |
| 2 | ПО-2610 1-206 СОО.02.02 Информатика |
| 3 | ПО-2408 1-206 МДК.01.02 Методика реализации дист техн, электр обуч и цифр средств |
| 4 | ПО-2510 1-206 ОП.06 Информатика и ИКТ в проф деят-ти педагога |
| 5 | ПДО-2506 1-206 МДК.01.04ц Цифр обр ресурсы в ДО детей (по запросу отрасли) |
| 6 | |
| 7 | |
| |
07.10.2026 Ср-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | ПДО-2403 1-206 МДК.04.03ц Цифре техн в процессе обуч и восп детей, подростков и молодежи в обл СПД (по запросу отрасли) |
| 3 | ПДО-2506 1-206 МДК.01.03ц Цифр техн в практике реал-ции ДО прогр (по запросу отрасли) |
| 4 | ПО-2510 1-206 МДК.05.02 Графический дизайн и мультимедиа |
| 5 | ПДО-2505 1-206 МДК.01.03ц Цифр техн в практике реал-ции ДО прогр (по запросу отрасли) |
| 6 | |
| 7 | |
| |
08.10.2026 Чт-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | ПДО-2403 1-206 МДК.04.03ц Цифре техн в процессе обуч и восп детей, подростков и молодежи в обл СПД (по запросу отрасли) |
| 4 | ПО-2408 1-206 МДК.01.02 Методика реализации дист техн, электр обуч и цифр средств |
| 5 | ПДО-2505 1-206 МДК.01.04ц Цифр обр ресурсы в ДО детей (по запросу отрасли) |
| 6 | |
| 7 | |
| |
09.10.2026 Пт-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | ПДО-2404 1-206 МДК.04.03ц Цифре техн в процессе обуч и восп детей, подростков и молодежи в обл хореогр (по запросу отрасли) |
| 3 | ПО-2510 1-206 МДК.05.02 Графический дизайн и мультимедиа |
| 4 | ПДО-2505 1-206 МДК.01.04ц Цифр обр ресурсы в ДО детей (по запросу отрасли) |
| 5 | ПО-2408 1-206 МДК.01.02 Методика реализации дист техн, электр обуч и цифр средств |
| 6 | |
| 7 | |
| |
10.10.2026 Сб-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
11.10.2026 Вс-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
12.10.2026 Пн-3 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | ПО-2610 1-206 СОО.02.02 Информатика |
| 3 | ПО-2408 1-206 МДК.01.02 Методика реализации дист техн, электр обуч и цифр средств |
| 4 | ПДО-2506 1-206 ОП.07 ИКТ в пед деят-ти |
| 5 | ПО-2510 1-206 ОП.06 Информатика и ИКТ в проф деят-ти педагога |
| 6 | |
| 7 | |
| |
13.10.2026 Вт-3 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | ПДО-2505 1-206 МДК.01.04ц Цифр обр ресурсы в ДО детей (по запросу отрасли) |
| 4 | ПО-2610 1-206 СОО.02.02 Информатика |
| 5 | ПДО-2505 1-206 МДК.01.03ц Цифр техн в практике реал-ции ДО прогр (по запросу отрасли) |
| 6 | |
| 7 | |
| |
14.10.2026 Ср-3 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | ПДО-2403 1-206 МДК.04.03ц Цифре техн в процессе обуч и восп детей, подростков и молодежи в обл СПД (по запросу отрасли) |
| 3 | ПДО-2404 1-206 МДК.04.03ц Цифре техн в процессе обуч и восп детей, подростков и молодежи в обл хореогр (по запросу отрасли) |
| 4 | ПО-2510 1-206 МДК.05.02 Графический дизайн и мультимедиа |
| 5 | ПДО-2505 1-206 МДК.01.03ц Цифр техн в практике реал-ции ДО прогр (по запросу отрасли) |
| 6 | ПДО-2506 1-206 МДК.01.03ц Цифр техн в практике реал-ции ДО прогр (по запросу отрасли) |
| 7 | |
| |
15.10.2026 Чт-3 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | ПДО-2404 1-206 МДК.04.03ц Цифре техн в процессе обуч и восп детей, подростков и молодежи в обл хореогр (по запросу отрасли) |
| 3 | ПО-2408 1-206 МДК.01.02 Методика реализации дист техн, электр обуч и цифр средств |
| 4 | ПДО-2403 1-206 МДК.04.03ц Цифре техн в процессе обуч и восп детей, подростков и молодежи в обл СПД (по запросу отрасли) |
| 5 | ДО-2509 1-206 ОП.07 Информатика и ИКТ в ПД |
| 6 | |
| 7 | |
| |
16.10.2026 Пт-3 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | ПДО-2506 1-206 МДК.01.03ц Цифр техн в практике реал-ции ДО прогр (по запросу отрасли) |
| 3 | ПО-2510 1-206 МДК.05.02 Графический дизайн и мультимедиа |
| 4 | ПДО-2506 1-206 МДК.01.04ц Цифр обр ресурсы в ДО детей (по запросу отрасли) |
| 5 | ПО-2408 1-206 МДК.01.02 Методика реализации дист техн, электр обуч и цифр средств |
| 6 | |
| 7 | |
| |
17.10.2026 Сб-3 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
18.10.2026 Вс-3 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
19.10.2026 Пн-4 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | ПО-2610 LMS Moodle СОО.02.02 Информатика |
| 3 | ПО-2510 LMS Moodle ОП.06 Информатика и ИКТ в проф деят-ти педагога |
| 4 | ПО-2510 LMS Moodle МДК.05.02 Графический дизайн и мультимедиа |
| 5 | ПО-2408 LMS Moodle МДК.01.02 Методика реализации дист техн, электр обуч и цифр средств |
| 6 | ПДО-2505 LMS Moodle МДК.01.04ц Цифр обр ресурсы в ДО детей (по запросу отрасли) |
| 7 | |
| |
20.10.2026 Вт-4 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | ПДО-2505 1-206 МДК.01.04ц Цифр обр ресурсы в ДО детей (по запросу отрасли) |
| 3 | ПДО-2404 1-206 МДК.04.03ц Цифре техн в процессе обуч и восп детей, подростков и молодежи в обл хореогр (по запросу отрасли) |
| 4 | ПДО-2506 1-206 ОП.07 ИКТ в пед деят-ти |
| 5 | ПО-2510 1-206 ОП.06 Информатика и ИКТ в проф деят-ти педагога |
| 6 | |
| 7 | |
| |
21.10.2026 Ср-4 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | ПДО-2403 1-206 МДК.04.03ц Цифре техн в процессе обуч и восп детей, подростков и молодежи в обл СПД (по запросу отрасли) |
| 3 | ПДО-2506 1-206 ОП.07 ИКТ в пед деят-ти |
| 4 | ПО-2408 1-206 МДК.01.02 Методика реализации дист техн, электр обуч и цифр средств |
| 5 | ПДО-2505 1-206 МДК.01.03ц Цифр техн в практике реал-ции ДО прогр (по запросу отрасли) |
| 6 | |
| 7 | |
| |
22.10.2026 Чт-4 | 0 | |
| 1 | ПДО-2403 1-206 МДК.04.03ц Цифре техн в процессе обуч и восп детей, подростков и молодежи в обл СПД (по запросу отрасли) |
| 2 | ПДО-2404 1-206 МДК.04.03ц Цифре техн в процессе обуч и восп детей, подростков и молодежи в обл хореогр (по запросу отрасли) |
| 3 | ПО-2408 1-206 МДК.01.02 Методика реализации дист техн, электр обуч и цифр средств |
| 4 | ПДО-2506 1-206 МДК.01.04ц Цифр обр ресурсы в ДО детей (по запросу отрасли) |
| 5 | ПО-2510 1-206 МДК.05.02 Графический дизайн и мультимедиа |
| 6 | |
| 7 | |
| |
23.10.2026 Пт-4 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | ПДО-2506 1-206 МДК.01.03ц Цифр техн в практике реал-ции ДО прогр (по запросу отрасли) |
| 4 | ПО-2408 1-206 МДК.01.02 Методика реализации дист техн, электр обуч и цифр средств |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
24.10.2026 Сб-4 | 0 | |
| 1 | ПО-2610 LMS Moodle СОО.02.02 Информатика |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
25.10.2026 Вс-4 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
26.10.2026 Пн-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | ПО-2610 1-206 СОО.02.02 Информатика |
| 3 | ПДО-2404 1-206 МДК.04.03ц Цифре техн в процессе обуч и восп детей, подростков и молодежи в обл хореогр (по запросу отрасли) |
| 4 | ПДО-2506 1-206 ОП.07 ИКТ в пед деят-ти |
| 5 | ДО-2509 1-206 ОП.07 Информатика и ИКТ в ПД |
| 6 | |
| 7 | |
| |
27.10.2026 Вт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | ФК-2309 1-104 НСИ 2 этап |
| 3 | ПДО-2506 1-206 МДК.01.03ц Цифр техн в практике реал-ции ДО прогр (по запросу отрасли) |
| 4 | ПО-2510 1-206 ОП.06 Информатика и ИКТ в проф деят-ти педагога |
| 5 | ПО-2510 1-206 МДК.05.02 Графический дизайн и мультимедиа |
| 6 | |
| 7 | |
| |
28.10.2026 Ср-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | ПДО-2404 1-206 МДК.04.03ц Цифре техн в процессе обуч и восп детей, подростков и молодежи в обл хореогр (по запросу отрасли) |
| 3 | ПДО-2505 1-206 МДК.01.03ц Цифр техн в практике реал-ции ДО прогр (по запросу отрасли) |
| 4 | ПО-2408 1-206 МДК.01.02 Методика реализации дист техн, электр обуч и цифр средств |
| 5 | ПДО-2506 1-206 МДК.01.03ц Цифр техн в практике реал-ции ДО прогр (по запросу отрасли) |
| 6 | |
| 7 | |
| |
29.10.2026 Чт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | ПДО-2403 1-305 МДК.04.03ц Цифре техн в процессе обуч и восп детей, подростков и молодежи в обл СПД (по запросу отрасли) |
| 3 | ПДО-2506 2-105 МДК.01.04ц Цифр обр ресурсы в ДО детей (по запросу отрасли) |
| 4 | ПДО-2505 2-105 МДК.01.04ц Цифр обр ресурсы в ДО детей (по запросу отрасли) |
| 5 | ПО-2408 1-206 МДК.01.02 Методика реализации дист техн, электр обуч и цифр средств |
| 6 | |
| 7 | |
| |
30.10.2026 Пт-1 | 0 | |
| 1 | ПДО-2403 1-105 МДК.04.03ц Цифре техн в процессе обуч и восп детей, подростков и молодежи в обл СПД (по запросу отрасли) |
| 2 | ПО-2610 1-209 СОО.02.02 Информатика |
| 3 | ПДО-2506 1-211 МДК.01.04ц Цифр обр ресурсы в ДО детей (по запросу отрасли) |
| 4 | ПО-2408 1-206 МДК.01.02 Методика реализации дист техн, электр обуч и цифр средств |
| 5 | ПО-2510 1-206 МДК.05.02 Графический дизайн и мультимедиа |
| 6 | |
| 7 | |
| |
31.10.2026 Сб-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
01.11.2026 Вс-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |