| День | Пара | |
| |
05.10.2026 Пн-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | ДО-2509 1-209 МДК.01.04ц Цифр техн в практ орг-ции физкультурно-оздоровит деят-ти детей ДВ |
| 5 | СДО-226 1-209 МДК.01.02ц Цифр техн в прак-ке орг-ции пед деят-ти по проект и реал-ции меропр-й, направ на укр-е здоровья, физ разв и его коррекцию у детей ранн и ДВ в группах разн направл ДОО |
| 6 | |
| 7 | |
| |
06.10.2026 Вт-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | СДО-2514 1-209 МДК.01.02ц Цифр техн в прак-ке орг-ции пед деят-ти по проект и реал-ции меропр-й, направ на укр-е здоровья, физ разв и его коррекцию у детей ранн и ДВ в группах разн направл ДОО |
| 5 | ДО-2508 1-209 МДК.01.04ц Цифр техн в практ орг-ции физкультурно-оздоровит деят-ти детей ДВ |
| 6 | ДО-2407 1-209 МДК.06.02(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 7 | |
| |
07.10.2026 Ср-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | ДО-2406 1-209 МДК.06.02(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 5 | ДО-2405 1-209 МДК.06.02(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 6 | ДО-2509 1-209 МДК.01.04ц Цифр техн в практ орг-ции физкультурно-оздоровит деят-ти детей ДВ |
| 7 | |
| |
08.10.2026 Чт-2 | 0 | |
| 1 | ДО-2312 1-209 МДК.06.01(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 2 | ДО-2306 1-206 МДК.06.01(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 3 | ДО-2306 1-209 МДК.06.01(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 4 | СДО-226 1-209 МДК.01.02ц Цифр техн в прак-ке орг-ции пед деят-ти по проект и реал-ции меропр-й, направ на укр-е здоровья, физ разв и его коррекцию у детей ранн и ДВ в группах разн направл ДОО |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
09.10.2026 Пт-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | СДО-2514 1-209 ОП.07 Информатика и ИКТ в ПД |
| 4 | СДО-226 1-209 МДК.01.02ц Цифр техн в прак-ке орг-ции пед деят-ти по проект и реал-ции меропр-й, направ на укр-е здоровья, физ разв и его коррекцию у детей ранн и ДВ в группах разн направл ДОО |
| 5 | СДО-2514 1-209 МДК.01.02ц Цифр техн в прак-ке орг-ции пед деят-ти по проект и реал-ции меропр-й, направ на укр-е здоровья, физ разв и его коррекцию у детей ранн и ДВ в группах разн направл ДОО |
| 6 | СДО-2514 1-209 ОП.07 Информатика и ИКТ в ПД |
| 7 | |
| |
10.10.2026 Сб-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | ДО-2305 1-209 МДК.06.01(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 3 | ДО-2312 1-209 МДК.06.01(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 4 | ДО-2508 1-209 МДК.01.04ц Цифр техн в практ орг-ции физкультурно-оздоровит деят-ти детей ДВ |
| 5 | ДО-2406 1-209 МДК.06.02(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 6 | |
| 7 | |
| |
11.10.2026 Вс-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
12.10.2026 Пн-3 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | ДО-2509 1-209 МДК.01.04ц Цифр техн в практ орг-ции физкультурно-оздоровит деят-ти детей ДВ |
| 3 | ДО-2306 1-209 МДК.06.01(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 4 | ДО-2405 1-209 МДК.06.02(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 5 | ДО-2508 1-209 ОП.07 Информатика и ИКТ в ПД |
| 6 | |
| 7 | |
| |
13.10.2026 Вт-3 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | СДО-2514 1-209 МДК.01.02ц Цифр техн в прак-ке орг-ции пед деят-ти по проект и реал-ции меропр-й, направ на укр-е здоровья, физ разв и его коррекцию у детей ранн и ДВ в группах разн направл ДОО |
| 4 | ДО-2507 1-209 ОП.07 Информатика и ИКТ в ПД |
| 5 | ДО-2407 1-209 МДК.06.02(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 6 | СДО-226 1-209 МДК.01.02ц Цифр техн в прак-ке орг-ции пед деят-ти по проект и реал-ции меропр-й, направ на укр-е здоровья, физ разв и его коррекцию у детей ранн и ДВ в группах разн направл ДОО |
| 7 | |
| |
14.10.2026 Ср-3 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | ДО-2509 1-209 МДК.01.04ц Цифр техн в практ орг-ции физкультурно-оздоровит деят-ти детей ДВ |
| 7 | |
| |
15.10.2026 Чт-3 | 0 | |
| 1 | ДО-2306 1-209 МДК.06.01(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 2 | ДО-2305 1-209 МДК.06.01(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 3 | ДО-2312 1-209 МДК.06.01(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 4 | ДО-2507 1-209 МДК.01.04ц Цифр техн в практ орг-ции физкультурно-оздоровит деят-ти детей ДВ |
| 5 | ДО-2407 1-209 МДК.06.02(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 6 | |
| 7 | |
| |
16.10.2026 Пт-3 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | ДО-2305 1-209 МДК.06.01(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 3 | СДО-2514 1-209 ОП.07 Информатика и ИКТ в ПД |
| 4 | СДО-226 1-209 МДК.01.02ц Цифр техн в прак-ке орг-ции пед деят-ти по проект и реал-ции меропр-й, направ на укр-е здоровья, физ разв и его коррекцию у детей ранн и ДВ в группах разн направл ДОО |
| 5 | ДО-2507 1-209 МДК.01.04ц Цифр техн в практ орг-ции физкультурно-оздоровит деят-ти детей ДВ |
| 6 | СДО-2514 1-209 ОП.07 Информатика и ИКТ в ПД |
| 7 | |
| |
17.10.2026 Сб-3 | 0 | |
| 1 | ДО-2312 LMS Moodle МДК.06.01(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | СДО-226 1-209 МДК.01.02ц Цифр техн в прак-ке орг-ции пед деят-ти по проект и реал-ции меропр-й, направ на укр-е здоровья, физ разв и его коррекцию у детей ранн и ДВ в группах разн направл ДОО |
| 5 | ДО-2405 1-209 МДК.06.02(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 6 | |
| 7 | |
| |
18.10.2026 Вс-3 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
19.10.2026 Пн-4 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | СДО-2514 LMS Moodle ОП.07 Информатика и ИКТ в ПД |
| 4 | ДО-2306 LMS Moodle МДК.06.01(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 5 | СДО-226 LMS Moodle МДК.01.02ц Цифр техн в прак-ке орг-ции пед деят-ти по проект и реал-ции меропр-й, направ на укр-е здоровья, физ разв и его коррекцию у детей ранн и ДВ в группах разн направл ДОО |
| 6 | ДО-2406 LMS Moodle МДК.06.02(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 7 | |
| |
20.10.2026 Вт-4 | 0 | |
| 1 | ДО-2312 1-209 МДК.06.01(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 2 | ДО-2305 1-209 МДК.06.01(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 3 | ДО-2508 1-209 МДК.01.04ц Цифр техн в практ орг-ции физкультурно-оздоровит деят-ти детей ДВ |
| 4 | СДО-2514 1-209 МДК.01.02ц Цифр техн в прак-ке орг-ции пед деят-ти по проект и реал-ции меропр-й, направ на укр-е здоровья, физ разв и его коррекцию у детей ранн и ДВ в группах разн направл ДОО |
| 5 | |
| 6 | СДО-2514 LMS Moodle ОП.07 Информатика и ИКТ в ПД |
| 7 | |
| |
21.10.2026 Ср-4 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | СДО-2514 LMS Moodle МДК.01.02ц Цифр техн в прак-ке орг-ции пед деят-ти по проект и реал-ции меропр-й, направ на укр-е здоровья, физ разв и его коррекцию у детей ранн и ДВ в группах разн направл ДОО |
| 4 | ДО-2507 1-209 МДК.01.04ц Цифр техн в практ орг-ции физкультурно-оздоровит деят-ти детей ДВ |
| 5 | ДО-2509 1-209 МДК.01.04ц Цифр техн в практ орг-ции физкультурно-оздоровит деят-ти детей ДВ |
| 6 | |
| 7 | |
| |
22.10.2026 Чт-4 | 0 | |
| 1 | ДО-2305 LMS Moodle МДК.06.01(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 2 | ДО-2306 LMS Moodle МДК.06.01(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 3 | ДО-2312 LMS Moodle МДК.06.01(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
23.10.2026 Пт-4 | 0 | |
| 1 | СДО-2514 LMS Moodle ОП.07 Информатика и ИКТ в ПД |
| 2 | |
| 3 | СДО-226 1-209 МДК.01.02ц Цифр техн в прак-ке орг-ции пед деят-ти по проект и реал-ции меропр-й, направ на укр-е здоровья, физ разв и его коррекцию у детей ранн и ДВ в группах разн направл ДОО |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | СДО-2514 LMS Moodle ОП.07 Информатика и ИКТ в ПД |
| 7 | |
| |
24.10.2026 Сб-4 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | ДО-2306 LMS Moodle МДК.06.01(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 4 | ДО-2407 1-209 МДК.06.02(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 5 | СДО-2514 LMS Moodle МДК.01.02ц Цифр техн в прак-ке орг-ции пед деят-ти по проект и реал-ции меропр-й, направ на укр-е здоровья, физ разв и его коррекцию у детей ранн и ДВ в группах разн направл ДОО |
| 6 | СДО-226 1-209 МДК.01.02ц Цифр техн в прак-ке орг-ции пед деят-ти по проект и реал-ции меропр-й, направ на укр-е здоровья, физ разв и его коррекцию у детей ранн и ДВ в группах разн направл ДОО |
| 7 | |
| |
25.10.2026 Вс-4 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
26.10.2026 Пн-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | ДО-2305 1-209 МДК.06.01(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 3 | СДО-2514 1-209 ОП.07 Информатика и ИКТ в ПД |
| 4 | ДО-2509 1-209 МДК.01.04ц Цифр техн в практ орг-ции физкультурно-оздоровит деят-ти детей ДВ |
| 5 | СДО-2514 1-209 МДК.01.02ц Цифр техн в прак-ке орг-ции пед деят-ти по проект и реал-ции меропр-й, направ на укр-е здоровья, физ разв и его коррекцию у детей ранн и ДВ в группах разн направл ДОО |
| 6 | СДО-2514 1-209 ОП.07 Информатика и ИКТ в ПД |
| 7 | |
| |
27.10.2026 Вт-1 | 0 | |
| 1 | ДО-2306 1-209 МДК.06.01(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 2 | ДО-2312 1-209 МДК.06.01(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 3 | ДО-2407 1-209 МДК.06.02(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 4 | ДО-2508 1-209 ОП.07 Информатика и ИКТ в ПД |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
28.10.2026 Ср-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | ДО-2507 1-209 МДК.01.04ц Цифр техн в практ орг-ции физкультурно-оздоровит деят-ти детей ДВ |
| 6 | СДО-2514 LMS Moodle МДК.01.02ц Цифр техн в прак-ке орг-ции пед деят-ти по проект и реал-ции меропр-й, направ на укр-е здоровья, физ разв и его коррекцию у детей ранн и ДВ в группах разн направл ДОО |
| 7 | |
| |
29.10.2026 Чт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
30.10.2026 Пт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | ДО-2312 4-100 МДК.06.01(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 5 | СДО-2514 1-303 МДК.01.02ц Цифр техн в прак-ке орг-ции пед деят-ти по проект и реал-ции меропр-й, направ на укр-е здоровья, физ разв и его коррекцию у детей ранн и ДВ в группах разн направл ДОО |
| 6 | ДО-2407 1-401 МДК.06.02(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 7 | |
| |
31.10.2026 Сб-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | ДО-2305 1-302 МДК.06.01(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 3 | ДО-2306 1-402 МДК.06.01(1) ТиМО констр-модельн деят-сти детей ДВ с практ |
| 4 | ДО-2507 1-211 ОП.07 Информатика и ИКТ в ПД |
| 5 | ДО-2508 1-302 МДК.01.04ц Цифр техн в практ орг-ции физкультурно-оздоровит деят-ти детей ДВ |
| 6 | |
| 7 | |
| |
01.11.2026 Вс-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |