Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Вотинова Елена Григорьевна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Вотинова Елена Григорьевна КПНО-2308 0 МДК.01.08 ТиМ муз воспитания с практикумом Лекция 22 6 8 14 5,0 8 31.12.2026 36
2.Вотинова Елена Григорьевна ПНК-124 0 МДК.04.03 Метод проведения муз занятий в НШ с практик (по запросу отрасли) Лекция 56 17 30 26 9,4 20 31.12.2026 54
3.Вотинова Елена Григорьевна ПНК-124 0 МДК.04.01 ТиМО преподавания дисциплин ХЭЦ в НШ Лекция 24 7 8 16 5,8 8 31.12.2026 33
4.Вотинова Елена Григорьевна ПНК-125 0 ОП.06 (45 мин) Проектн и исследов деят-ть в проф сфере Лекция 1 0 0 1 0,5 0 31.12.2026 0
5.Вотинова Елена Григорьевна ПНК-125 0 ОП.06 Проектн и исследов деят-ть в проф сфере Лекция 22 6 8 14 6,7 8 31.12.2026 36
6.Вотинова Елена Григорьевна ПНК-2301 0 МДК.04.01 ТиМО преподавания дисциплин ХЭЦ в НШ Лекция 44 13 14 30 10,8 16 31.12.2026 32
7.Вотинова Елена Григорьевна ПНК-2301 0 МДК.01.09 ТиМ муз воспитания с практикумом Лекция 66 19 16 50 18,2 24 31.12.2026 24
8.Вотинова Елена Григорьевна ПНК-2302 0 МДК.01.09 ТиМ муз воспитания с практикумом Лекция 66 19 34 32 11,5 24 31.12.2026 52
9.Вотинова Елена Григорьевна ПНК-2302 0 МДК.04.01 ТиМО преподавания дисциплин ХЭЦ в НШ Лекция 44 13 22 22 7,9 16 31.12.2026 50
10.Вотинова Елена Григорьевна ПНК-2401 0 МДК.04.01 ТиМО преподавания дисциплин ХЭЦ в НШ Лекция 10 3 8 2 1,0 4 31.12.2026 80
11.Вотинова Елена Григорьевна ПНК-2401 0 ОПЦ.06 (45 мин) Проектн и исследоват деят-ть в проф сфере Лекция 1 0 0 1 0,5 0 31.12.2026 0
12.Вотинова Елена Григорьевна ПНК-2401 0 МДК.01.01 Теор основы орг-ции обучения в НК Лекция 4 1 0 4 2,2 2 31.12.2026 0
13.Вотинова Елена Григорьевна ПНК-2401 0 МДК.04.01 (45 мин) ТиМО преподав дисциплин ХЭЦ в НШ Лекция 1 0 0 1 0,5 0 31.12.2026 0
14.Вотинова Елена Григорьевна ПНК-2401 0 ОПЦ.06 Проектн и исследоват деят-ть в проф сфере Лекция 18 5 8 10 5,3 6 31.12.2026 44
15.Вотинова Елена Григорьевна ПНК-2402 0 МДК.04.01 (45 мин) ТиМО преподав дисциплин ХЭЦ в НШ Лекция 1 0 0 1 0,5 0 31.12.2026 0
16.Вотинова Елена Григорьевна ПНК-2402 0 МДК.04.01 ТиМО преподавания дисциплин ХЭЦ в НШ Лекция 10 3 6 4 2,4 4 31.12.2026 60
17.Вотинова Елена Григорьевна ПНК-2402 0 МДК.01.01 Теор основы орг-ции обучения в НК Лекция 4 1 0 4 2,4 2 31.12.2026 0
18.Вотинова Елена Григорьевна ПНК-2415 0 МДК.04.01 (45 мин) ТиМО преподав дисциплин ХЭЦ в НШ Лекция 1 0 0 1 0,5 0 31.12.2026 0
19.Вотинова Елена Григорьевна ПНК-2415 0 МДК.04.01 ТиМО преподавания дисциплин ХЭЦ в НШ Лекция 10 3 6 4 1,9 4 31.12.2026 60
20.Вотинова Елена Григорьевна ПНК-2501 0 МДК.01.01 Теор основы орг-ции обучения в НК Лекция 22 7 10 12 7,0 6 30.12.2026 45
21.Вотинова Елена Григорьевна ПНК-2502 0 МДК.01.01 Теор основы орг-ции обучения в НК Лекция 22 7 6 16 9,6 6 30.12.2026 27
22.Вотинова Елена Григорьевна ПНК-2503 0 МДК.01.01 Теор основы орг-ции обучения в НК Лекция 22 7 6 16 9,4 6 30.12.2026 27
23.Вотинова Елена Григорьевна ПНК-2504 0 МДК.01.01 Теор основы орг-ции обучения в НК Лекция 22 7 10 12 7,0 6 30.12.2026 45

 

Обновлено: 27.10.2026 в 17:36.