Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Семакин Алексей Максимович

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Семакин Алексей Максимович ДО-2507 0 СОО.01.02 Математика Лекция 58 48 48 10 5,0 4 14.06.2026 83
2.Семакин Алексей Максимович ДО-2508 0 СОО.01.02 Математика Лекция 58 48 48 10 5,0 4 14.06.2026 83
3.Семакин Алексей Максимович ДО-2509 0 СОО.01.02 Математика Лекция 58 48 48 10 5,0 4 14.06.2026 83
4.Семакин Алексей Максимович ПДО-2505 0 СОО.01.03 Математика Лекция 58 48 50 8 4,0 6 14.06.2026 86
5.Семакин Алексей Максимович ПДО-2506 0 СОО.01.03 Математика Лекция 58 48 48 10 5,0 6 14.06.2026 83
6.Семакин Алексей Максимович ПНК-2501 0 СОО.01.02 Математика Лекция 58 48 46 12 6,0 4 14.06.2026 79
7.Семакин Алексей Максимович ПНК-2502 0 СОО.01.02 Математика Лекция 58 48 44 14 7,0 4 14.06.2026 76
8.Семакин Алексей Максимович ПО-2510 0 СОО.02.01 Математика Лекция 114 95 88 26 13,0 10 14.06.2026 77
9.Семакин Алексей Максимович ПО-2510 0 СОО.02.01 (45 мин) Математика Лекция 1 1 2 -1 0,0 0 14.06.2026 200
10.Семакин Алексей Максимович ПО-2510 0 СОО.01.12 Индивидуальный проект Лекция 36 30 26 10 5,0 2 14.06.2026 72
11.Семакин Алексей Максимович СДО-2514 0 СОО.01.02 Математика Лекция 58 48 48 10 5,0 6 14.06.2026 83
12.Семакин Алексей Максимович СР-2513 0 СОО.01.12 Индивидуальный проект Лекция 36 30 30 6 3,0 2 14.06.2026 83
13.Семакин Алексей Максимович СР-2513 0 СОО.02.01 Математика Лекция 98 82 80 18 9,0 8 14.06.2026 82
14.Семакин Алексей Максимович ФК-2512 0 СОО.01.02 Математика Лекция 76 63 62 14 7,0 6 14.06.2026 82
15.Семакин Алексей Максимович ФК-2512 0 СОО.01.02 (45 мин) Математика Лекция 1 1 0 1 0,5 0 14.06.2026 0
16.Семакин Алексей Максимович ФК-2516 0 СОО.01.12 Индивидуальный проект Лекция 36 30 26 10 5,0 2 14.06.2026 72

 

Обновлено: 29.05.2026 в 16:34.