Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Букина Надежда Владимировна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Букина Надежда Владимировна ДО-2607 0 СОО.02.01 Литература Лекция 68 20 20 48 17,5 16 31.12.2026 29
2.Букина Надежда Владимировна ДО-2608 0 СОО.02.01 Литература Лекция 68 20 20 48 17,5 16 31.12.2026 29
3.Букина Надежда Владимировна ДО-2609 0 СОО.02.01 Литература Лекция 68 20 22 46 16,8 16 31.12.2026 32
4.Букина Надежда Владимировна ПДО-2605 0 ОП.04 Русский язык и культура проф коммуникации педагога Лекция 36 11 8 28 10,3 8 31.12.2026 22
5.Букина Надежда Владимировна ПДО-2605 0 СОО.02.01 Литература Лекция 68 20 20 48 17,5 16 31.12.2026 29
6.Букина Надежда Владимировна ПДО-2606 0 СОО.02.01 Литература Лекция 68 20 18 50 18,2 16 31.12.2026 26
7.Букина Надежда Владимировна ПДО-2606 0 ОП.04 Русский язык и культура проф коммуникации педагога Лекция 36 11 10 26 9,4 8 31.12.2026 28
8.Букина Надежда Владимировна ПНК-2502 0 ВПР Обществознание Лекция 2 1 2 0 0,0 0 07.07.2029 100
9.Букина Надежда Владимировна ПНК-2603 0 ОП.04 Русский язык и культура проф коммуникации педагога Лекция 36 11 6 30 11,0 8 31.12.2026 17
10.Букина Надежда Владимировна ПО-2510 0 ОП.04 Русский язык и культура проф коммуникации педагога Лекция 54 16 20 34 18,7 14 31.12.2026 37
11.Букина Надежда Владимировна ПО-2610 0 СОО.01.02 Литература Лекция 50 15 20 30 10,8 12 31.12.2026 40
12.Букина Надежда Владимировна ПО-2610 0 СОО.01.02 (45 мин) Литература Лекция 1 0 0 1 0,5 0 31.12.2026 0
13.Букина Надежда Владимировна ФК-2615 0 СОО.02.01 (45 мин) Литература Лекция 1 0 0 1 0,5 0 31.12.2026 0
14.Букина Надежда Владимировна ФК-2615 0 СОО.02.01 Литература Лекция 50 15 8 42 15,4 12 31.12.2026 16
15.Букина Надежда Владимировна ФК-2616 0 СОО.02.01 (45 мин) Литература Лекция 1 0 0 1 0,5 0 31.12.2026 0
16.Букина Надежда Владимировна ФК-2616 0 СОО.02.01 Литература Лекция 50 15 20 30 10,8 12 31.12.2026 40
17.Букина Надежда Владимировна Ю-2618 0 СОО.01.02 (45 мин) Литература Лекция 1 0 0 1 0,5 0 31.12.2026 0
18.Букина Надежда Владимировна Ю-2618 0 СОО.01.02 Литература Лекция 50 15 10 40 14,6 12 31.12.2026 20

 

Обновлено: 27.10.2026 в 17:36.