Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Болтунова Ирина Раутовна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Болтунова Ирина Раутовна ПНК-2601 0 СОО.01.02 Математика Лекция 68 20 20 48 15,6 16 31.12.2026 29
2.Болтунова Ирина Раутовна ПНК-2602 0 СОО.01.02 Математика Лекция 68 20 18 50 16,3 16 31.12.2026 26
3.Болтунова Ирина Раутовна ПНК-2603 0 Посвящение в студенты Лекция 2 1 0 2 0,7 0 31.12.2026 0
4.Болтунова Ирина Раутовна ПНК-2603 0 НСИ 1 этап Лекция 2 1 0 2 0,7 0 31.12.2026 0
5.Болтунова Ирина Раутовна ПНК-2603 0 СОО.01.02 Математика Лекция 68 20 20 48 15,8 16 31.12.2026 29
6.Болтунова Ирина Раутовна ПНК-2604 0 СОО.01.02 Математика Лекция 68 20 20 48 15,6 16 31.12.2026 29
7.Болтунова Ирина Раутовна СР-2614 0 СОО.02.01 Математика Лекция 100 30 26 74 24,2 24 31.12.2026 26
8.Болтунова Ирина Раутовна ФК-2615 0 СОО.01.02 (45 мин) Математика Лекция 1 0 0 1 0,2 0 31.12.2026 0
9.Болтунова Ирина Раутовна ФК-2615 0 СОО.01.02 Математика Лекция 84 25 26 58 19,0 20 31.12.2026 31
10.Болтунова Ирина Раутовна ФК-2616 0 СОО.01.02 Математика Лекция 84 25 22 62 20,4 20 31.12.2026 26
11.Болтунова Ирина Раутовна ФК-2616 0 СОО.01.02 (45 мин) Математика Лекция 1 0 0 1 0,2 0 31.12.2026 0
12.Болтунова Ирина Раутовна Ю-2618 0 СОО.01.07 Математика Лекция 50 15 18 32 10,3 12 31.12.2026 36
13.Болтунова Ирина Раутовна Ю-2618 0 СОО.01.07 (45 мин) Математика Лекция 1 0 0 1 0,2 0 31.12.2026 0

 

Обновлено: 27.10.2026 в 17:36.