Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Практика2

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Практика2 КПНО-2511 0 Практика Практика 108 32 0 108 48,7 0 31.12.2026 0
2.Практика2 ПНК-125 0 Практика Практика 216 64 12 204 85,9 0 31.12.2026 6
3.Практика2 СДО-225 0 Практика Практика 14 4 0 14 5,5 0 31.12.2026 0
4.Практика2 СДО-226 0 Практика Практика 72 21 0 72 34,3 0 31.12.2026 0
5.Практика2 СДО-2311 0 Практика Лекция 216 64 12 204 64,3 0 31.12.2026 6
6.Практика2 СДО-2412 0 Практика Практика 144 43 10 134 55,4 0 31.12.2026 7
7.Практика2 СДО-2416 0 Практика Практика 144 43 10 134 57,4 0 31.12.2026 7
8.Практика2 ФК-2309 0 Практика Практика 108 32 12 96 30,5 0 31.12.2026 11
9.Практика2 ФК-2313+324 0 Практика Практика 108 32 12 96 30,5 0 31.12.2026 11
10.Практика2 ФК-2316 0 Практика Практика 108 32 12 96 30,5 0 31.12.2026 11
11.Практика2 ФК-2410 0 Практика Практика 108 32 10 98 31,0 0 31.12.2026 9
12.Практика2 ФК-2413 0 Практика Практика 108 32 24 84 26,6 0 31.12.2026 22
13.Практика2 ФК-2414+325 0 Практика Практика 108 32 0 108 34,1 0 31.12.2026 0

 

Обновлено: 27.10.2026 в 17:36.