Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Ильина Анна Петровна (2)

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ильина Анна Петровна (2) ПДО-2505 0 СОО.02.02 Обществознание Лекция 110 92 90 20 10,0 10 14.06.2026 82
2.Ильина Анна Петровна (2) ПНК-2501 0 СОО.01.07 История Лекция 76 63 64 12 6,0 6 14.06.2026 84
3.Ильина Анна Петровна (2) ПНК-2501 0 СОО.01.08 Обществознание Лекция 74 62 60 14 7,0 6 14.06.2026 81
4.Ильина Анна Петровна (2) ПНК-2501 0 СОО.01.08 (45 мин) Обществознание Лекция 1 1 0 1 0,5 0 14.06.2026 0
5.Ильина Анна Петровна (2) ПНК-2503 0 СОО.01.08 Обществознание Лекция 74 62 62 12 6,0 6 14.06.2026 84
6.Ильина Анна Петровна (2) ФК-2410 0 МДК.01.01 Орг-метод основы ФСР (Р2 Орг-ция и провед физ мероприятий в сфере молод политики) Лекция 34 27 24 10 4,0 2 21.06.2026 71
7.Ильина Анна Петровна (2) ФК-2512 0 СОО.02.02 Обществознание Лекция 110 92 90 20 10,0 10 14.06.2026 82

 

Обновлено: 29.05.2026 в 16:34.