Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Практика

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Практика ДО-2305 0 Практика Практика 216 64 34 182 58,1 0 31.12.2026 16
2.Практика ДО-2306 0 Практика Практика 216 64 24 192 61,4 0 31.12.2026 11
3.Практика ДО-2312 0 Практика Практика 216 64 34 182 58,1 0 31.12.2026 16
4.Практика ДО-2405 0 Практика Практика 180 53 0 180 75,8 0 31.12.2026 0
5.Практика ДО-2406 0 Практика Практика 180 53 0 180 75,1 0 31.12.2026 0
6.Практика ДО-2407 0 Практика Практика 180 53 0 180 74,2 0 31.12.2026 0
7.Практика ДО-2507 0 Практика Практика 72 21 0 72 34,6 0 31.12.2026 0
8.Практика ДО-2508 0 Практика Практика 72 21 0 72 33,6 0 31.12.2026 0
9.Практика ДО-2509 0 Практика Практика 72 21 0 72 33,8 0 31.12.2026 0
10.Практика КПНО-2308 0 Практика Практика 216 64 10 206 65,0 0 31.12.2026 5
11.Практика КПНО-2409 0 Практика Практика 252 74 12 240 96,0 0 31.12.2026 5
12.Практика ПДО-2303 0 Практика Практика 180 53 0 180 56,9 0 31.12.2026 0
13.Практика ПДО-2304 0 Практика Практика 180 53 46 134 42,2 0 31.12.2026 26
14.Практика ПНК-124 0 Практика Практика 216 64 0 216 68,2 0 31.12.2026 0
15.Практика ПНК-126 0 Практика Практика 72 21 12 60 30,2 0 31.12.2026 17
16.Практика ПНК-2301 0 Практика Практика 216 64 22 194 61,2 0 31.12.2026 10
17.Практика ПНК-2302 0 Практика Практика 216 64 0 216 68,6 0 31.12.2026 0
18.Практика ПНК-2401 0 Практика Практика 216 64 12 204 89,0 0 31.12.2026 6
19.Практика ПНК-2402 0 Практика Практика 216 64 34 182 90,5 0 31.12.2026 16
20.Практика ПНК-2415 0 Практика Практика 216 64 12 204 88,8 0 31.12.2026 6
21.Практика ПНК-2501 0 Практика Практика 36 11 0 36 18,5 0 31.12.2026 0
22.Практика ПНК-2502 0 Практика Практика 36 11 0 36 19,2 0 31.12.2026 0
23.Практика ПНК-2503 0 Практика Практика 36 11 0 36 18,0 0 31.12.2026 0
24.Практика ПНК-2504 0 Практика Практика 36 11 0 36 18,2 0 31.12.2026 0
25.Практика ПО-2207 0 Практика Практика 72 21 0 72 22,8 0 31.12.2026 0
26.Практика ПО-2307 0 Практика Практика 180 11 0 180 199,0 0 31.12.2026 0
27.Практика ПО-2408 0 Практика Практика 36 11 0 36 13,9 0 31.12.2026 0
28.Практика ПО-2510 0 Практика Практика 36 11 0 36 17,3 0 31.12.2026 0
29.Практика СДО-224 0 Практика Практика 14 4 10 4 1,2 0 31.12.2026 71
30.Практика СДО-2514 0 Практика Практика 72 21 10 62 30,0 0 31.12.2026 14

 

Обновлено: 27.10.2026 в 17:36.