Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шорохова Татьяна Владимировна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шорохова Татьяна Владимировна КПНО-2308 0 ОПЦ.08 (45 мин) Русский язык и культура проф коммуникации педагога Лекция 1 0 0 1 0,2 0 31.12.2026 0
2.Шорохова Татьяна Владимировна КПНО-2308 0 МДК.01.09 Метод обеспечение в нач обр, комп и корр-развив обр Лекция 10 3 0 10 3,1 4 31.12.2026 0
3.Шорохова Татьяна Владимировна КПНО-2308 0 МДК.01.09 (45 мин) Метод обеспечение в нач обр, комп и корр-развив обр Лекция 1 0 0 1 0,2 0 31.12.2026 0
4.Шорохова Татьяна Владимировна КПНО-2308 0 ОПЦ.08 Русский язык и культура проф коммуникации педагога Лекция 32 9 8 24 7,7 12 31.12.2026 25
5.Шорохова Татьяна Владимировна КПНО-2409 0 МДК.02.02 Основы орг-ции внеурочн деят-ти Лекция 20 6 8 12 4,8 8 31.12.2026 40
6.Шорохова Татьяна Владимировна КПНО-2511 0 МДК.03.01 Совр прогр и техн восп-я обуч-хся в т.ч. с ОВЗ Лекция 30 9 10 20 9,1 8 31.12.2026 33
7.Шорохова Татьяна Владимировна КПНО-2611 0 ОП.04 Русский язык и культура проф коммуникации педагога Лекция 36 11 10 26 8,2 8 31.12.2026 28
8.Шорохова Татьяна Владимировна КПНО-2612 0 ОП.04 Русский язык и культура проф коммуникации педагога Лекция 36 11 10 26 8,2 8 31.12.2026 28
9.Шорохова Татьяна Владимировна ПНК-124 0 МДК.03.03ц Цифр техн в практике работы классн рук-ля НК(по запросу отрасли) Лекция 36 11 16 20 6,2 14 31.12.2026 44
10.Шорохова Татьяна Владимировна ПНК-124 0 МДК.02.02ц Цифр техн в практике внеурочн деят-ти учителя НК(по запросу отрасли) Лекция 36 11 16 20 6,2 14 31.12.2026 44
11.Шорохова Татьяна Владимировна ПНК-125 0 МДК.03.03ц Цифр техн в практике работы классн рук-ля НК(по запросу отрасли) Лекция 36 11 10 26 11,0 14 31.12.2026 28
12.Шорохова Татьяна Владимировна ПНК-125 0 МДК.02.02ц Цифр техн в практике внеурочн деят-ти учителя НК(по запросу отрасли) Лекция 36 11 16 20 8,4 12 31.12.2026 44
13.Шорохова Татьяна Владимировна ПНК-2401 0 МДК.03.03ц Цифр техн в практике работы классн рук-ля НК(по запросу отрасли) Лекция 36 11 14 22 9,6 12 31.12.2026 39
14.Шорохова Татьяна Владимировна ПНК-2401 0 МДК.02.02ц Цифр техн в практике внеурочн деят-ти учителя НК(по запросу отрасли) Лекция 36 11 10 26 11,3 14 31.12.2026 28
15.Шорохова Татьяна Владимировна ПНК-2402 0 МДК.02.02ц Цифр техн в практике внеурочн деят-ти учителя НК(по запросу отрасли) Лекция 36 11 6 30 14,9 14 31.12.2026 17
16.Шорохова Татьяна Владимировна ПНК-2402 0 МДК.03.03ц Цифр техн в практике работы классн рук-ля НК(по запросу отрасли) Лекция 36 11 8 28 13,9 12 31.12.2026 22
17.Шорохова Татьяна Владимировна ПНК-2415 0 МДК.02.02ц Цифр техн в практике внеурочн деят-ти учителя НК(по запросу отрасли) Лекция 36 11 12 24 10,6 14 31.12.2026 33
18.Шорохова Татьяна Владимировна ПНК-2415 0 МДК.03.03ц Цифр техн в практике работы классн рук-ля НК(по запросу отрасли) Лекция 36 11 8 28 12,2 12 31.12.2026 22
19.Шорохова Татьяна Владимировна ПНК-2501 0 МДК.03.01 Совр прогр и техн восп-я обучающихся НК Лекция 28 8 10 18 9,4 8 31.12.2026 36
20.Шорохова Татьяна Владимировна ПНК-2501 0 ВПР Обществознание Лекция 2 1 2 0 0,0 0 31.12.2026 100
21.Шорохова Татьяна Владимировна СДО-226 0 ОП.04 Русский язык и культура проф коммуникации педагога Лекция 24 7 10 14 6,7 6 31.12.2026 42
22.Шорохова Татьяна Владимировна ФК-2616 0 СОО.01.01 (45 мин) Русский язык Лекция 1 0 0 1 0,2 0 31.12.2026 0
23.Шорохова Татьяна Владимировна ФК-2616 0 СОО.01.01 Русский язык Лекция 50 15 20 30 9,6 12 31.12.2026 40
24.Шорохова Татьяна Владимировна ФК-2617 0 СОО.01.01 (45 мин) Русский язык Лекция 1 0 0 1 0,2 0 31.12.2026 0
25.Шорохова Татьяна Владимировна ФК-2617 0 СОО.01.01 Русский язык Лекция 50 15 12 38 12,0 12 31.12.2026 24

 

Обновлено: 27.10.2026 в 17:36.