Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Максименко Максим Олегович

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Максименко Максим Олегович ДО-2507 2 СОО.01.03 Информатика Лекция 34 28 26 8 5,9 2 14.06.2026 76
2.Максименко Максим Олегович ДО-2508 2 СОО.01.03 Информатика Лекция 34 28 26 8 5,9 2 14.06.2026 76
3.Максименко Максим Олегович ДО-2509 2 СОО.01.03 Информатика Лекция 34 28 28 6 4,4 2 14.06.2026 82
4.Максименко Максим Олегович КПНО-2511 0 СОО.01.02 Математика Лекция 58 48 48 10 7,3 6 14.06.2026 83
5.Максименко Максим Олегович КПНО-2511 0 СОО.01.03 Информатика (лекция) Лекция 4 3 4 0 0,0 0 14.06.2026 100
6.Максименко Максим Олегович КПНО-2511 2 СОО.01.03 Информатика Лекция 34 28 28 6 4,4 2 14.06.2026 82
7.Максименко Максим Олегович ПДО-2505 0 СОО.01.10 Информатика (лекция) Лекция 4 3 4 0 0,0 0 14.06.2026 100
8.Максименко Максим Олегович ПДО-2505 2 СОО.01.10 Информатика Лекция 34 28 26 8 5,9 2 14.06.2026 76
9.Максименко Максим Олегович ПДО-2506 2 СОО.01.10 Информатика Лекция 34 28 26 8 5,9 2 14.06.2026 76
10.Максименко Максим Олегович ПДО-2506 0 СОО.01.10 Информатика (лекция) Лекция 4 3 4 0 0,0 0 14.06.2026 100
11.Максименко Максим Олегович ПНК-2501 2 СОО.01.03 Информатика Лекция 34 28 28 6 4,4 4 14.06.2026 82
12.Максименко Максим Олегович ПНК-2502 2 СОО.01.03 Информатика Лекция 34 28 28 6 4,4 4 14.06.2026 82
13.Максименко Максим Олегович ПНК-2503 2 СОО.01.03 Информатика Лекция 34 28 26 8 5,9 4 14.06.2026 76
14.Максименко Максим Олегович ПНК-2504 2 СОО.01.03 Информатика Лекция 34 28 28 6 4,4 4 14.06.2026 82
15.Максименко Максим Олегович СДО-2514 2 СОО.01.03 Информатика Лекция 34 28 28 6 4,4 4 14.06.2026 82
16.Максименко Максим Олегович СР-2513 2 СОО.01.03 Информатика Лекция 70 58 56 14 10,3 6 14.06.2026 80
17.Максименко Максим Олегович СР-2513 0 СОО.01.03 Информатика (лекция) Лекция 4 3 4 0 0,0 0 14.06.2026 100
18.Максименко Максим Олегович ФК-2316 1 ОПЦ.07 Информатика и ИКТ в ПД Лекция 52 48 48 4 6,5 6 31.05.2026 92
19.Максименко Максим Олегович ФК-2316 2 ОПЦ.07 (45 мин) Информатика и ИКТ в ПД Лекция 1 1 0 1 1,6 0 31.05.2026 0
20.Максименко Максим Олегович ФК-2316 1 ОПЦ.07 (45 мин) Информатика и ИКТ в ПД Лекция 1 1 0 1 1,6 0 31.05.2026 0
21.Максименко Максим Олегович ФК-2316 2 ОПЦ.07 Информатика и ИКТ в ПД Лекция 52 48 48 4 6,5 6 31.05.2026 92
22.Максименко Максим Олегович ФК-2316 0 ОПЦ.07 Информатика и ИКТ в ПД (лекция) Лекция 18 17 16 2 3,2 2 31.05.2026 89
23.Максименко Максим Олегович ФК-2316 0 ОПЦ.07 (45 мин) Информатика и ИКТ в ПД (лекция) Лекция 1 1 0 1 1,6 0 31.05.2026 0
24.Максименко Максим Олегович ФК-2512 2 СОО.01.03 Информатика Лекция 34 28 30 4 3,0 4 14.06.2026 88
25.Максименко Максим Олегович ФК-2512 0 СОО.01.03 Информатика (лекция) Лекция 4 3 4 0 0,0 0 14.06.2026 100
26.Максименко Максим Олегович ФК-2515 0 СОО.01.03 Информатика (лекция) Лекция 4 3 4 0 0,0 0 14.06.2026 100
27.Максименко Максим Олегович ФК-2515 2 СОО.01.03 Информатика Лекция 34 28 28 6 4,4 4 14.06.2026 82
28.Максименко Максим Олегович ФК-2516 2 СОО.01.03 Информатика Лекция 34 28 30 4 3,0 4 14.06.2026 88
29.Максименко Максим Олегович ФК-2516 0 СОО.01.03 Информатика (лекция) Лекция 4 3 4 0 0,0 0 14.06.2026 100

 

Обновлено: 29.05.2026 в 16:34.