Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Кряклина Наталья Анатольевна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Кряклина Наталья Анатольевна ПНК-123 0 МДК.02.01 Основы орг-ции внеурочной деят-ти Лекция 34 34 34 0 0,0 6 19.04.2026 100
2.Кряклина Наталья Анатольевна ПНК-124 0 МДК.02.01 Основы орг-ции внеурочной деят-ти Лекция 36 29 28 8 4,8 4 21.06.2026 78
3.Кряклина Наталья Анатольевна ПНК-124 0 МДК.03.02 ТиМО деят-ти классн рук-ля Лекция 38 30 26 12 7,2 4 21.06.2026 68
4.Кряклина Наталья Анатольевна ПНК-124 0 МДК.02.01 (45 мин) Основы орг-ции внеурочной деят-ти Лекция 1 1 2 -1 0,0 0 21.06.2026 200
5.Кряклина Наталья Анатольевна ПНК-2201 ПИЯ 0 МДК.02.01 Основы орг-ции внеурочной деят-ти Лекция 52 52 52 0 0,0 8 22.04.2026 100
6.Кряклина Наталья Анатольевна ПНК-2202 ХЭЦ 0 МДК.02.01 Основы орг-ции внеурочной деят-ти Лекция 52 52 52 0 0,0 8 22.04.2026 100
7.Кряклина Наталья Анатольевна ПНК-2211 0 МДК.02.01 Основы орг-ции внеурочной деят-ти Лекция 52 52 52 0 0,0 8 22.04.2026 100
8.Кряклина Наталья Анатольевна ПНК-2219 ХЭЦ 0 МДК.02.01 Основы орг-ции внеурочной деят-ти Лекция 52 52 52 0 0,0 8 22.04.2026 100
9.Кряклина Наталья Анатольевна ПНК-2301 0 МДК.03.02 ТиМО деят-ти классн рук-ля Лекция 38 29 26 12 6,6 4 28.06.2026 68
10.Кряклина Наталья Анатольевна ПНК-2301 0 МДК.02.01 Основы орг-ции внеурочной деят-ти Лекция 38 29 26 12 6,6 4 28.06.2026 68
11.Кряклина Наталья Анатольевна ПНК-2302 0 МДК.02.01 Основы орг-ции внеурочной деят-ти Лекция 38 29 26 12 6,5 4 28.06.2026 68
12.Кряклина Наталья Анатольевна ПНК-2302 0 МДК.03.02 ТиМО деят-ти классн рук-ля Лекция 38 29 26 12 6,5 4 28.06.2026 68
13.Кряклина Наталья Анатольевна ПНК-2401 0 МДК.03.01 Совр прогр и техн восп-я обучающихся НК Лекция 32 26 26 6 4,0 4 21.06.2026 81
14.Кряклина Наталья Анатольевна ПНК-2415 0 МДК.03.01 Совр прогр и техн восп-я обучающихся НК Лекция 32 26 24 8 5,0 4 21.06.2026 75

 

Обновлено: 29.05.2026 в 16:34.