Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Кондратова Анна Анатольевна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Кондратова Анна Анатольевна ДО-2607 0 СОО.01.04 Физика Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29
2.Кондратова Анна Анатольевна ДО-2608 0 СОО.01.04 Физика Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29
3.Кондратова Анна Анатольевна ДО-2609 0 СОО.01.04 Физика Лекция 34 10 8 26 8,2 8 31.12.2026 24
4.Кондратова Анна Анатольевна КПНО-2611 0 СОО.01.04 Физика Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29
5.Кондратова Анна Анатольевна КПНО-2612 0 СОО.01.04 Физика Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29
6.Кондратова Анна Анатольевна ПДО-2605 0 Посвящение в студенты Лекция 2 1 0 2 0,0 0 07.07.2029 0
7.Кондратова Анна Анатольевна ПДО-2605 0 СОО.01.04 Физика Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29
8.Кондратова Анна Анатольевна ПДО-2605 0 ВПР Обществознание Лекция 2 0 2 0 0,0 0 07.07.2030 100
9.Кондратова Анна Анатольевна ПДО-2606 0 СОО.01.04 Физика Лекция 34 10 12 22 7,0 8 31.12.2026 35
10.Кондратова Анна Анатольевна ПНК-2601 0 СОО.01.04 Физика Лекция 34 10 12 22 7,0 8 31.12.2026 35
11.Кондратова Анна Анатольевна ПНК-2602 0 СОО.01.04 Физика Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29
12.Кондратова Анна Анатольевна ПНК-2603 0 СОО.01.04 Физика Лекция 34 10 12 22 7,0 8 31.12.2026 35
13.Кондратова Анна Анатольевна ПНК-2604 0 СОО.01.04 Физика Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29
14.Кондратова Анна Анатольевна ПО-2610 0 СОО.01.03 Физика Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29
15.Кондратова Анна Анатольевна СДО-2613 0 СОО.01.04 Физика Лекция 34 10 12 22 7,0 8 31.12.2026 35
16.Кондратова Анна Анатольевна СР-2614 0 СОО.01.04 Физика Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29
17.Кондратова Анна Анатольевна ФК-2516+326 1 ВПР Обществознание Лекция 2 1 2 0 0,0 0 07.07.2029 100
18.Кондратова Анна Анатольевна ФК-2615 0 СОО.01.04 Физика Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29
19.Кондратова Анна Анатольевна ФК-2616 0 СОО.01.04 Физика Лекция 34 10 8 26 8,4 8 31.12.2026 24
20.Кондратова Анна Анатольевна ФК-2617 0 СОО.01.04 Физика Лекция 34 10 8 26 8,2 8 31.12.2026 24
21.Кондратова Анна Анатольевна Ю-2618 0 СОО.01.04 Физика Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29

 

Обновлено: 27.10.2026 в 17:36.