Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Капков Геннадий Александрович

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Капков Геннадий Александрович ДО-2405 0 СГ.04 Физическая культура Лекция 36 11 20 16 7,0 12 31.12.2026 56
2.Капков Геннадий Александрович ДО-2509 0 СГ.04 Физическая культура Лекция 32 9 8 24 11,5 8 31.12.2026 25
3.Капков Геннадий Александрович ДО-2607 0 СОО.01.09 Физическая культура Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29
4.Капков Геннадий Александрович ДО-2609 0 СОО.01.09 Физическая культура Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29
5.Капков Геннадий Александрович ПНК-125 0 СГ.04 Физическая культура Лекция 36 11 10 26 11,3 12 31.12.2026 28
6.Капков Геннадий Александрович ПНК-126 0 СГ.04 Физическая культура Лекция 14 4 6 8 4,1 4 31.12.2026 43
7.Капков Геннадий Александрович ПНК-2401 0 СГ.04 Физическая культура Лекция 36 11 8 28 12,7 12 31.12.2026 22
8.Капков Геннадий Александрович ПНК-2402 0 СГ.04 Физическая культура Лекция 36 11 4 32 16,3 12 31.12.2026 11
9.Капков Геннадий Александрович ПНК-2501 0 СГ.04 Физическая культура Лекция 32 9 10 22 11,5 8 31.12.2026 31
10.Капков Геннадий Александрович ПНК-2502 0 СГ.04 Физическая культура Лекция 32 9 10 22 12,0 8 31.12.2026 31
11.Капков Геннадий Александрович ПНК-2503 0 СГ.04 Физическая культура Лекция 32 9 10 22 11,5 8 31.12.2026 31
12.Капков Геннадий Александрович ПНК-2504 0 СГ.04 Физическая культура Лекция 32 9 10 22 11,5 8 31.12.2026 31
13.Капков Геннадий Александрович ПНК-2601 0 СОО.01.10 Физическая культура Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29
14.Капков Геннадий Александрович ПНК-2602 0 СОО.01.10 Физическая культура Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29
15.Капков Геннадий Александрович ПНК-2603 0 СОО.01.10 Физическая культура Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29
16.Капков Геннадий Александрович ПНК-2604 0 СОО.01.10 Физическая культура Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29
17.Капков Геннадий Александрович СДО-2613 0 СОО.01.09 Физическая культура Лекция 34 10 8 26 8,4 8 31.12.2026 24

 

Обновлено: 27.10.2026 в 17:36.