Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Ю-2618

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Богашова Ирина Леонидовна Ю-2618 0 СОО.01.03 Информатика (лекция) Лекция 4 1 2 2 0,7 0 31.12.2026 50
2.Богашова Ирина Леонидовна Ю-2618 1 СОО.01.03 Информатика Лекция 30 9 8 22 7,0 8 31.12.2026 27
3.Болтунова Ирина Раутовна Ю-2618 0 СОО.01.07 (45 мин) Математика Лекция 1 0 0 1 0,2 0 31.12.2026 0
4.Болтунова Ирина Раутовна Ю-2618 0 СОО.01.07 Математика Лекция 50 15 18 32 10,3 12 31.12.2026 36
5.Букина Надежда Владимировна Ю-2618 0 СОО.01.02 Литература Лекция 50 15 10 40 14,6 12 31.12.2026 20
6.Букина Надежда Владимировна Ю-2618 0 СОО.01.02 (45 мин) Литература Лекция 1 0 0 1 0,5 0 31.12.2026 0
7.Воробьева Марина Геннадьевна Ю-2618 1 СОО.01.11 Иностранный язык Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29
8.Воробьева Светлана Сергеевна Ю-2618 0 СОО.01.10 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 34 10 10 24 9,1 8 31.12.2026 29
9.Загребайло Марина Викторовна Ю-2618 0 ВПР Обществознание Лекция 2 2 2 0 0,0 0 05.07.2026 100
10.Ильина Анна Петровна Ю-2618 0 СОО.02.02 (45 мин) Обществознание Лекция 1 0 0 1 0,2 0 31.12.2026 0
11.Ильина Анна Петровна Ю-2618 0 СОО.02.02 Обществознание Лекция 50 15 12 38 12,0 12 31.12.2026 24
12.Ильина Анна Петровна Ю-2618 0 СОО.02.01 История Лекция 100 30 28 72 22,8 24 31.12.2026 28
13.Козлихина Ирина Владимировна Ю-2618 0 СОО.01.08 География Лекция 34 10 8 26 8,4 8 31.12.2026 24
14.Кондратова Анна Анатольевна Ю-2618 0 СОО.01.04 Физика Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29
15.Кретов Артём Александрович Ю-2618 2 СОО.01.03 Информатика Лекция 30 9 8 22 7,2 8 31.12.2026 27
16.Паньженская Олеся Алексеевна Ю-2618 2 СОО.01.09 Физическая культура Лекция 32 9 10 22 9,6 8 31.12.2026 31
17.Политко Инна Викторовна Ю-2618 0 СОО.01.05 Химия Лекция 34 10 8 26 11,0 8 31.12.2026 24
18.Проскурякова Людмила Александровна Ю-2618 0 СОО.01.06 Биология Лекция 34 10 10 24 8,9 8 31.12.2026 29
19.Савич Глеб Александрович Ю-2618 0 СОО.05.01 Введение в специальность Лекция 36 11 10 26 10,1 8 31.12.2026 28
20.Савич Глеб Александрович Ю-2618 0 Посвящение в студенты Лекция 2 2 0 2 48,0 0 05.07.2026 0
21.Спицина Ксения Игоревна Ю-2618 2 СОО.01.11 Иностранный язык Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29
22.Толстов Сергей Николаевич Ю-2618 1 СОО.01.09 Физическая культура Лекция 32 9 10 22 7,2 8 31.12.2026 31
23.Толстов Сергей Николаевич Ю-2618 0 СОО.01.09 Физическая культура (лекция) Лекция 2 1 0 2 0,7 0 31.12.2026 0
24.Хорошевская Оксана Михайловна Ю-2618 0 СОО.01.01 (45 мин) Русский язык Лекция 1 0 0 1 0,2 0 31.12.2026 0
25.Хорошевская Оксана Михайловна Ю-2618 0 СОО.01.01 Русский язык Лекция 50 15 18 32 10,1 12 31.12.2026 36

 

Обновлено: 27.10.2026 в 17:36.