Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПДО-2606

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Богашова Ирина Леонидовна ПДО-2606 0 СОО.01.10 Информатика Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29
2.Букина Надежда Владимировна ПДО-2606 0 СОО.02.01 Литература Лекция 68 20 18 50 18,2 16 31.12.2026 26
3.Букина Надежда Владимировна ПДО-2606 0 ОП.04 Русский язык и культура проф коммуникации педагога Лекция 36 11 10 26 9,4 8 31.12.2026 28
4.Воробьева Светлана Сергеевна ПДО-2606 0 СОО.01.07 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 34 10 10 24 9,1 8 31.12.2026 29
5.Гутова Светлана Владимировна ПДО-2606 0 СОО.01.11 История Лекция 68 20 22 46 14,6 16 31.12.2026 32
6.Загребайло Марина Викторовна ПДО-2606 2 СОО.01.01 Иностранный язык Лекция 48 14 16 32 10,3 12 31.12.2026 33
7.Загребайло Марина Викторовна ПДО-2606 2 СОО.01.01 (45 мин) Иностранный язык Лекция 1 0 0 1 0,2 0 31.12.2026 0
8.Козлихина Ирина Владимировна ПДО-2606 0 СОО.01.09 География Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29
9.Кондратова Анна Анатольевна ПДО-2606 0 СОО.01.04 Физика Лекция 34 10 12 22 7,0 8 31.12.2026 35
10.Кононенко Ольга Семеновна ПДО-2606 0 День работника доп образования Лекция 2 1 0 2 0,7 0 31.12.2026 0
11.Кряклина Наталья Анатольевна ПДО-2606 0 Посвящение в студенты Лекция 2 0 0 2 0,0 0 07.07.2030 0
12.Кряклина Наталья Анатольевна ПДО-2606 0 ВПР Обществознание Лекция 2 0 2 0 0,0 0 07.07.2030 100
13.Политко Инна Викторовна ПДО-2606 0 СОО.01.05 Химия Лекция 34 10 8 26 11,0 8 31.12.2026 24
14.Проскурякова Людмила Александровна ПДО-2606 0 СОО.01.08 Биология Лекция 34 10 8 26 9,6 8 31.12.2026 24
15.Савич Глеб Александрович ПДО-2606 0 СОО.02.02 Обществознание Лекция 50 15 16 34 13,2 12 31.12.2026 32
16.Савич Глеб Александрович ПДО-2606 0 СОО.02.02 (45 мин) Обществознание Лекция 1 0 0 1 0,5 0 31.12.2026 0
17.Семакин Алексей Максимович ПДО-2606 0 СОО.01.03 Математика Лекция 68 20 18 50 16,6 16 31.12.2026 26
18.Спицина Ксения Игоревна ПДО-2606 1 СОО.01.01 Иностранный язык Лекция 48 14 16 32 10,3 12 31.12.2026 33
19.Спицина Ксения Игоревна ПДО-2606 1 СОО.01.01 (45 мин) Иностранный язык Лекция 1 0 0 1 0,2 0 31.12.2026 0
20.Толстов Сергей Николаевич ПДО-2606 0 СОО.01.06 Физическая культура Лекция 34 10 6 28 9,4 8 31.12.2026 18
21.Хорошевская Оксана Михайловна ПДО-2606 0 СОО.01.02 Русский язык Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29

 

Обновлено: 27.10.2026 в 17:36.