Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: КПНО-2612

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Баламедова Юлия Владимировна КПНО-2612 0 Посвящение в студенты Лекция 2 0 0 2 0,0 0 07.07.2030 0
2.Баламедова Юлия Владимировна КПНО-2612 0 День учителя Лекция 2 1 0 2 0,7 0 31.12.2026 0
3.Баламедова Юлия Владимировна КПНО-2612 0 ВПР Обществознание Лекция 2 0 2 0 0,0 0 07.07.2030 100
4.Богашова Ирина Леонидовна КПНО-2612 0 СОО.01.03 Информатика Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29
5.Загребайло Марина Викторовна КПНО-2612 2 СОО.02.02 Иностранный язык Лекция 48 14 10 38 12,2 12 31.12.2026 21
6.Загребайло Марина Викторовна КПНО-2612 2 СОО.02.02 (45 мин) Иностранный язык Лекция 1 0 0 1 0,2 0 31.12.2026 0
7.Кабанкова Клавдия Васильевна КПНО-2612 0 СОО.01.11 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 34 10 8 26 8,4 8 31.12.2026 24
8.Козлихина Ирина Владимировна КПНО-2612 0 СОО.01.09 География Лекция 34 10 8 26 8,4 8 31.12.2026 24
9.Кондратова Анна Анатольевна КПНО-2612 0 СОО.01.04 Физика Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29
10.Показий Евгения Анатольевна КПНО-2612 0 СОО.02.01 Литература Лекция 68 20 22 46 17,0 16 31.12.2026 32
11.Политко Инна Викторовна КПНО-2612 0 СОО.01.06 Биология Лекция 34 10 10 24 10,3 8 31.12.2026 29
12.Политко Инна Викторовна КПНО-2612 0 СОО.01.05 Химия Лекция 34 10 10 24 10,3 8 31.12.2026 29
13.Семакин Алексей Максимович КПНО-2612 0 СОО.01.02 Математика Лекция 68 20 18 50 16,6 16 31.12.2026 26
14.Спицина Ксения Игоревна КПНО-2612 1 СОО.02.02 Иностранный язык Лекция 48 14 10 38 12,2 12 31.12.2026 21
15.Спицина Ксения Игоревна КПНО-2612 1 СОО.02.02 (45 мин) Иностранный язык Лекция 1 0 0 1 0,2 0 31.12.2026 0
16.Толстов Сергей Николаевич КПНО-2612 0 СОО.01.10 Физическая культура Лекция 34 10 8 26 8,6 8 31.12.2026 24
17.Усков Григорий Сергеевич КПНО-2612 0 СОО.01.08 Обществознание Лекция 50 15 20 30 9,6 12 31.12.2026 40
18.Усков Григорий Сергеевич КПНО-2612 0 СОО.01.08 (45 мин) Обществознание Лекция 1 0 0 1 0,2 0 31.12.2026 0
19.Усков Григорий Сергеевич КПНО-2612 0 СОО.01.07 История Лекция 68 20 20 48 15,4 16 31.12.2026 29
20.Хорошевская Оксана Михайловна КПНО-2612 0 СОО.01.01 Русский язык Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29
21.Шорохова Татьяна Владимировна КПНО-2612 0 ОП.04 Русский язык и культура проф коммуникации педагога Лекция 36 11 10 26 8,2 8 31.12.2026 28

 

Обновлено: 27.10.2026 в 17:36.