Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ДО-2608

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Богашова Ирина Леонидовна ДО-2608 0 ВПР Обществознание Лекция 2 0 2 0 0,0 0 07.07.2030 100
2.Богашова Ирина Леонидовна ДО-2608 0 Посвящение в студенты Лекция 2 0 0 2 0,0 0 07.07.2030 0
3.Богашова Ирина Леонидовна ДО-2608 0 СОО.01.03 Информатика Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29
4.Букина Надежда Владимировна ДО-2608 0 СОО.02.01 Литература Лекция 68 20 20 48 17,5 16 31.12.2026 29
5.Воробьева Светлана Сергеевна ДО-2608 0 СОО.01.10 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 34 10 8 26 9,8 8 31.12.2026 24
6.Гутова Светлана Владимировна ДО-2608 0 СОО.01.07 История Лекция 68 20 20 48 15,4 16 31.12.2026 29
7.Дударева Алена Андреевна ДО-2608 0 СОО.02.02 Обществознание Лекция 50 15 20 30 12,7 12 31.12.2026 40
8.Дударева Алена Андреевна ДО-2608 0 СОО.02.02 (45 мин) Обществознание Лекция 1 0 0 1 0,5 0 31.12.2026 0
9.Козлихина Ирина Владимировна ДО-2608 0 СОО.01.08 География Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29
10.Кондратова Анна Анатольевна ДО-2608 0 СОО.01.04 Физика Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29
11.Королёв Владимир Иванович ДО-2608 0 СОО.01.09 Физическая культура Лекция 34 10 10 24 8,4 8 31.12.2026 29
12.Политко Инна Викторовна ДО-2608 0 СОО.01.05 Химия Лекция 34 10 8 26 11,0 8 31.12.2026 24
13.Проскурякова Людмила Александровна ДО-2608 0 СОО.01.06 Биология Лекция 34 10 10 24 8,9 8 31.12.2026 29
14.Семакин Алексей Максимович ДО-2608 0 СОО.01.02 Математика Лекция 68 20 18 50 16,6 16 31.12.2026 26
15.Сиразитдинова Гелия Рамзесовна ДО-2608 2 СОО.01.11 Иностранный язык Лекция 48 14 10 38 12,2 12 31.12.2026 21
16.Сиразитдинова Гелия Рамзесовна ДО-2608 2 СОО.01.11 (45 мин) Иностранный язык Лекция 1 0 0 1 0,2 0 31.12.2026 0
17.Сухачева Татьяна Валерьевна ДО-2608 0 ОП.04 Русский язык и культура проф коммуникации педагога Лекция 36 11 10 26 8,2 8 31.12.2026 28
18.Сухачева Татьяна Валерьевна ДО-2608 0 СОО.01.01 Русский язык Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29
19.Щербинин Альберт Анатольевич ДО-2608 1 СОО.01.11 (45 мин) Иностранный язык Лекция 1 0 0 1 0,2 0 31.12.2026 0
20.Щербинин Альберт Анатольевич ДО-2608 1 СОО.01.11 Иностранный язык Лекция 48 14 10 38 12,0 12 31.12.2026 21

 

Обновлено: 27.10.2026 в 17:36.