Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: СР-2614

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Богашова Ирина Леонидовна СР-2614 1 СОО.01.03 Информатика Лекция 30 9 8 22 7,0 8 31.12.2026 27
2.Болтунова Ирина Раутовна СР-2614 0 СОО.02.01 Математика Лекция 100 30 26 74 24,2 24 31.12.2026 26
3.Воробьева Марина Геннадьевна СР-2614 2 СОО.01.11 Иностранный язык Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29
4.Ефремова Ольга Юрьевна СР-2614 2 СОО.01.09 Физическая культура Лекция 32 9 8 24 7,9 8 31.12.2026 25
5.Ефремова Ольга Юрьевна СР-2614 0 СОО.01.09 Физическая культура (лекция) Лекция 2 1 0 2 0,7 0 31.12.2026 0
6.Загребайло Марина Викторовна СР-2614 1 СОО.01.11 Иностранный язык Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29
7.Ильина Анна Петровна СР-2614 0 СОО.01.07 История Лекция 50 15 12 38 12,0 12 31.12.2026 24
8.Ильина Анна Петровна СР-2614 0 СОО.01.07 (45 мин) История Лекция 1 0 0 1 0,2 0 31.12.2026 0
9.Кабанкова Клавдия Васильевна СР-2614 0 СОО.01.10 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29
10.Козлихина Ирина Владимировна СР-2614 0 СОО.01.08 География Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29
11.Кондратова Анна Анатольевна СР-2614 0 СОО.01.04 Физика Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29
12.Кретов Артём Александрович СР-2614 2 СОО.01.03 Информатика Лекция 30 9 8 22 7,2 8 31.12.2026 27
13.Кретов Артём Александрович СР-2614 0 СОО.01.03 Информатика (лекция) Лекция 4 1 2 2 0,7 0 31.12.2026 50
14.Осипова Анна Александровна СР-2614 0 СОО.05.01 Введение в специальность Лекция 36 11 8 28 10,3 8 31.12.2026 22
15.Паньженская Олеся Алексеевна СР-2614 1 СОО.01.09 Физическая культура Лекция 32 9 8 24 10,6 8 31.12.2026 25
16.Политко Инна Викторовна СР-2614 0 СОО.01.05 Химия Лекция 34 10 10 24 10,3 8 31.12.2026 29
17.Проскурякова Людмила Александровна СР-2614 0 СОО.01.06 Биология Лекция 34 10 10 24 8,9 8 31.12.2026 29
18.Савич Глеб Александрович СР-2614 0 СОО.02.02 Обществознание Лекция 50 15 22 28 10,8 12 31.12.2026 44
19.Савич Глеб Александрович СР-2614 0 СОО.02.02 (45 мин) Обществознание Лекция 1 0 0 1 0,5 0 31.12.2026 0
20.Сухачева Татьяна Валерьевна СР-2614 0 СОО.01.01 (45 мин) Русский язык Лекция 1 0 0 1 0,2 0 31.12.2026 0
21.Сухачева Татьяна Валерьевна СР-2614 0 СОО.01.01 Русский язык Лекция 50 15 10 40 12,7 12 31.12.2026 20
22.Хорошевская Оксана Михайловна СР-2614 0 СОО.01.02 (45 мин) Литература Лекция 1 0 0 1 0,2 0 31.12.2026 0
23.Хорошевская Оксана Михайловна СР-2614 0 СОО.01.02 Литература Лекция 50 15 18 32 10,1 12 31.12.2026 36
24.Шихов Александр Андреевич СР-2614 0 ВПР Обществознание Лекция 2 0 2 0 0,0 0 07.07.2029 100
25.Шихов Александр Андреевич СР-2614 0 Посвящение в студенты Лекция 2 0 0 2 0,0 0 07.07.2029 0

 

Обновлено: 27.10.2026 в 17:36.