Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПО-2610

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Аватина Мария Владимировна ПО-2610 0 СОО.01.04 Химия Лекция 34 10 8 26 11,3 8 31.12.2026 24
2.Аватина Мария Владимировна ПО-2610 0 СОО.01.05 Биология Лекция 34 10 8 26 11,3 8 31.12.2026 24
3.Банникова Анна Олеговна ПО-2610 0 ВПР Обществознание Лекция 2 0 2 0 0,0 0 07.07.2031 100
4.Банникова Анна Олеговна ПО-2610 0 СОО.02.01 Математика Лекция 84 25 22 62 19,7 20 31.12.2026 26
5.Банникова Анна Олеговна ПО-2610 0 СОО.02.01 (45 мин) Математика Лекция 1 0 0 1 0,2 0 31.12.2026 0
6.Букина Надежда Владимировна ПО-2610 0 СОО.01.02 (45 мин) Литература Лекция 1 0 0 1 0,5 0 31.12.2026 0
7.Букина Надежда Владимировна ПО-2610 0 СОО.01.02 Литература Лекция 50 15 20 30 10,8 12 31.12.2026 40
8.Воробьева Светлана Сергеевна ПО-2610 0 СОО.01.10 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 34 10 10 24 9,1 8 31.12.2026 29
9.Григорьева Елена Викторовна ПО-2610 0 Посвящение в студенты Лекция 2 0 0 2 0,0 0 07.07.2031 0
10.Добрынина Ольга Геннадьевна ПО-2610 0 СОО.04 Введение в специальность Лекция 34 10 10 24 7,9 8 31.12.2026 29
11.Дударева Алена Андреевна ПО-2610 0 СОО.01.07 Обществознание Лекция 50 15 16 34 14,4 12 31.12.2026 32
12.Дударева Алена Андреевна ПО-2610 0 СОО.01.07 (45 мин) Обществознание Лекция 1 0 0 1 0,5 0 31.12.2026 0
13.Козлихина Ирина Владимировна ПО-2610 0 СОО.01.08 География Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29
14.Кондратова Анна Анатольевна ПО-2610 0 СОО.01.03 Физика Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29
15.Михайлов Алексей Валерьевич ПО-2610 0 СОО.02.02 Информатика (лекция) Лекция 2 1 2 0 0,0 0 31.12.2026 100
16.Михайлов Алексей Валерьевич ПО-2610 2 СОО.02.02 Информатика Лекция 50 15 16 34 14,4 0 31.12.2026 32
17.Михайлова Анна Владимировна ПО-2610 0 СОО.02.02 Информатика Лекция 66 19 16 50 20,9 16 31.12.2026 24
18.Сиразитдинова Гелия Рамзесовна ПО-2610 2 СОО.01.11 Иностранный язык Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29
19.Спицина Ксения Игоревна ПО-2610 1 СОО.01.11 Иностранный язык Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29
20.Сухачева Татьяна Валерьевна ПО-2610 0 СОО.01.01 Русский язык Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29
21.Толстов Сергей Николаевич ПО-2610 0 СОО.01.09 Физическая культура Лекция 34 10 10 24 7,9 8 31.12.2026 29
22.Усков Григорий Сергеевич ПО-2610 0 СОО.01.06 История Лекция 50 15 12 38 12,0 12 31.12.2026 24
23.Усков Григорий Сергеевич ПО-2610 0 СОО.01.06 (45 мин) История Лекция 1 0 0 1 0,2 0 31.12.2026 0

 

Обновлено: 27.10.2026 в 17:36.