Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПНК-2604

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Агеева Вера Александровна ПНК-2604 0 День учителя Лекция 2 1 0 2 0,7 0 31.12.2026 0
2.Барсукова Наталья Александровна ПНК-2604 0 Посвящение в студенты Лекция 2 0 0 2 0,0 0 07.07.2030 0
3.Барсукова Наталья Александровна ПНК-2604 0 ВПР Обществознание Лекция 2 0 2 0 0,0 0 07.07.2030 100
4.Богашова Ирина Леонидовна ПНК-2604 0 СОО.01.03 Информатика Лекция 34 10 8 26 8,2 8 31.12.2026 24
5.Болтунова Ирина Раутовна ПНК-2604 0 СОО.01.02 Математика Лекция 68 20 20 48 15,6 16 31.12.2026 29
6.Вайнберг Елена Александровна ПНК-2604 0 СОО.02.01 Литература Лекция 68 20 16 52 17,8 16 31.12.2026 24
7.Воробьева Марина Геннадьевна ПНК-2604 1 СОО.02.02 Иностранный язык Лекция 48 14 12 36 11,5 12 31.12.2026 25
8.Воробьева Марина Геннадьевна ПНК-2604 1 СОО.02.02 (45 мин) Иностранный язык Лекция 1 0 0 1 0,2 0 31.12.2026 0
9.Воробьева Светлана Сергеевна ПНК-2604 0 СОО.01.11 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 34 10 8 26 9,8 8 31.12.2026 24
10.Гутова Светлана Владимировна ПНК-2604 0 СОО.01.07 История Лекция 68 20 18 50 15,8 16 31.12.2026 26
11.Дударева Алена Андреевна ПНК-2604 0 СОО.01.08 (45 мин) Обществознание Лекция 1 0 0 1 0,5 0 31.12.2026 0
12.Дударева Алена Андреевна ПНК-2604 0 СОО.01.08 Обществознание Лекция 50 15 22 28 11,8 12 31.12.2026 44
13.Капков Геннадий Александрович ПНК-2604 0 СОО.01.10 Физическая культура Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29
14.Козлихина Ирина Владимировна ПНК-2604 0 СОО.01.09 География Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29
15.Кондратова Анна Анатольевна ПНК-2604 0 СОО.01.04 Физика Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29
16.Политко Инна Викторовна ПНК-2604 0 СОО.01.06 Биология Лекция 34 10 10 24 10,3 8 31.12.2026 29
17.Политко Инна Викторовна ПНК-2604 0 СОО.01.05 Химия Лекция 34 10 8 26 11,0 8 31.12.2026 24
18.Приходько Елена Валерьевна ПНК-2604 2 СОО.02.02 Иностранный язык Лекция 48 14 12 36 12,5 12 31.12.2026 25
19.Приходько Елена Валерьевна ПНК-2604 2 СОО.02.02 (45 мин) Иностранный язык Лекция 1 0 0 1 0,2 0 31.12.2026 0
20.Рубцова Татьяна Юрьевна ПНК-2604 0 СОО.01.01 Русский язык Лекция 34 10 12 22 11,0 8 31.12.2026 35
21.Сухачева Татьяна Валерьевна ПНК-2604 0 ОП.04 Русский язык и культура проф коммуникации педагога Лекция 36 11 10 26 8,2 8 31.12.2026 28

 

Обновлено: 27.10.2026 в 17:36.