Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПНК-2603

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Башкина Елена Юрьевна ПНК-2603 0 День учителя Лекция 2 1 0 2 1,0 0 31.12.2026 0
2.Богашова Ирина Леонидовна ПНК-2603 0 НСИ 2 этап Лекция 2 1 0 2 0,7 0 31.12.2026 0
3.Богашова Ирина Леонидовна ПНК-2603 0 СОО.01.03 Информатика Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29
4.Болтунова Ирина Раутовна ПНК-2603 0 СОО.01.02 Математика Лекция 68 20 20 48 15,8 16 31.12.2026 29
5.Болтунова Ирина Раутовна ПНК-2603 0 Посвящение в студенты Лекция 2 1 0 2 0,7 0 31.12.2026 0
6.Болтунова Ирина Раутовна ПНК-2603 0 НСИ 1 этап Лекция 2 1 0 2 0,7 0 31.12.2026 0
7.Букина Надежда Владимировна ПНК-2603 0 ОП.04 Русский язык и культура проф коммуникации педагога Лекция 36 11 6 30 11,0 8 31.12.2026 17
8.Вайнберг Елена Александровна ПНК-2603 0 СОО.02.01 Литература Лекция 68 20 16 52 17,8 16 31.12.2026 24
9.Воробьева Марина Геннадьевна ПНК-2603 1 СОО.02.02 (45 мин) Иностранный язык Лекция 1 0 0 1 0,2 0 31.12.2026 0
10.Воробьева Марина Геннадьевна ПНК-2603 1 СОО.02.02 Иностранный язык Лекция 48 14 18 30 9,6 12 31.12.2026 38
11.Воробьева Светлана Сергеевна ПНК-2603 0 СОО.01.11 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 34 10 8 26 9,8 8 31.12.2026 24
12.Капков Геннадий Александрович ПНК-2603 0 СОО.01.10 Физическая культура Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29
13.Козлихина Ирина Владимировна ПНК-2603 0 СОО.01.09 География Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29
14.Кондратова Анна Анатольевна ПНК-2603 0 СОО.01.04 Физика Лекция 34 10 12 22 7,0 8 31.12.2026 35
15.Политко Инна Викторовна ПНК-2603 0 СОО.01.05 Химия Лекция 34 10 10 24 10,3 8 31.12.2026 29
16.Политко Инна Викторовна ПНК-2603 0 СОО.01.06 Биология Лекция 34 10 12 22 9,4 8 31.12.2026 35
17.Приходько Елена Валерьевна ПНК-2603 2 СОО.02.02 Иностранный язык Лекция 48 14 18 30 10,3 12 31.12.2026 38
18.Приходько Елена Валерьевна ПНК-2603 2 СОО.02.02 (45 мин) Иностранный язык Лекция 1 0 0 1 0,2 0 31.12.2026 0
19.Рубцова Татьяна Юрьевна ПНК-2603 0 СОО.01.01 Русский язык Лекция 34 10 10 24 12,0 8 31.12.2026 29
20.Усков Григорий Сергеевич ПНК-2603 0 СОО.01.08 (45 мин) Обществознание Лекция 1 0 0 1 0,2 0 31.12.2026 0
21.Усков Григорий Сергеевич ПНК-2603 0 СОО.01.07 История Лекция 68 20 20 48 15,4 16 31.12.2026 29
22.Усков Григорий Сергеевич ПНК-2603 0 СОО.01.08 Обществознание Лекция 50 15 12 38 12,2 12 31.12.2026 24

 

Обновлено: 27.10.2026 в 17:36.