Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПНК-2502

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Богашова Ирина Леонидовна ПНК-2502 1 СОО.01.03 Информатика Лекция 34 28 28 6 3,0 4 14.06.2026 82
2.Богашова Ирина Леонидовна ПНК-2502 0 СОО.01.03 Информатика (лекция) Лекция 4 3 4 0 0,0 0 14.06.2026 100
3.Букина Надежда Владимировна ПНК-2502 0 СОО.02.01 Литература Лекция 94 78 76 18 9,0 8 14.06.2026 81
4.Воробьева Марина Геннадьевна ПНК-2502 2 СОО.02.02 (45 мин) Иностранный язык Лекция 1 1 0 1 0,5 0 14.06.2026 0
5.Воробьева Марина Геннадьевна ПНК-2502 2 СОО.02.02 Иностранный язык Лекция 94 78 76 18 9,0 8 14.06.2026 81
6.Воробьева Светлана Сергеевна ПНК-2502 0 СОО.01.11 ОБЗР Лекция 38 32 32 6 3,5 4 14.06.2026 84
7.Ильина Анна Петровна ПНК-2502 0 СОО.01.08 Обществознание Лекция 74 62 62 12 6,0 6 14.06.2026 84
8.Ильина Анна Петровна ПНК-2502 0 СОО.01.08 (45 мин) Обществознание Лекция 1 1 0 1 0,5 0 14.06.2026 0
9.Капков Геннадий Александрович ПНК-2502 0 СОО.01.10 Физическая культура Лекция 38 32 32 6 3,0 4 14.06.2026 84
10.Козлихина Ирина Владимировна ПНК-2502 0 СОО.01.09 География Лекция 38 32 32 6 4,4 4 14.06.2026 84
11.Кондратова Анна Анатольевна ПНК-2502 0 СОО.01.04 Физика Лекция 38 32 32 6 3,2 4 14.06.2026 84
12.Максименко Максим Олегович ПНК-2502 2 СОО.01.03 Информатика Лекция 34 28 28 6 4,4 4 14.06.2026 82
13.Политко Инна Викторовна ПНК-2502 0 СОО.01.06 Биология Лекция 38 32 32 6 3,0 4 14.06.2026 84
14.Политко Инна Викторовна ПНК-2502 0 СОО.01.05 Химия Лекция 38 32 32 6 3,0 4 14.06.2026 84
15.Приходько Елена Валерьевна ПНК-2502 1 СОО.02.02 (45 мин) Иностранный язык Лекция 1 1 0 1 0,5 0 14.06.2026 0
16.Приходько Елена Валерьевна ПНК-2502 1 СОО.02.02 Иностранный язык Лекция 94 78 76 18 9,6 8 14.06.2026 81
17.Семакин Алексей Максимович ПНК-2502 0 СОО.01.02 Математика Лекция 58 48 44 14 7,0 4 14.06.2026 76
18.Сухачева Татьяна Валерьевна ПНК-2502 0 СОО.01.01 Русский язык Лекция 92 77 76 16 8,0 8 14.06.2026 83
19.Усков Григорий Сергеевич ПНК-2502 0 СОО.01.07 История Лекция 76 63 60 16 8,0 6 14.06.2026 79
20.Шишкина Ирина Михайловна ПНК-2502 0 СОО.01.12 Индивидуальный проект Лекция 36 30 30 6 3,1 4 14.06.2026 83

 

Обновлено: 29.05.2026 в 16:34.