Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПНК-2601

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Богашова Ирина Леонидовна ПНК-2601 0 СОО.01.03 Информатика Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29
2.Болтунова Ирина Раутовна ПНК-2601 0 СОО.01.02 Математика Лекция 68 20 20 48 15,6 16 31.12.2026 29
3.Вайнберг Елена Александровна ПНК-2601 0 СОО.02.01 Литература Лекция 68 20 18 50 17,0 16 31.12.2026 26
4.Воробьева Светлана Сергеевна ПНК-2601 0 СОО.01.11 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 34 10 10 24 9,1 8 31.12.2026 29
5.Доночкина Ольга Викторовна ПНК-2601 0 День учителя Лекция 2 1 0 2 0,7 0 31.12.2026 0
6.Загребайло Марина Викторовна ПНК-2601 2 СОО.02.02 Иностранный язык Лекция 48 14 8 40 13,0 12 31.12.2026 17
7.Загребайло Марина Викторовна ПНК-2601 2 СОО.02.02 (45 мин) Иностранный язык Лекция 1 0 0 1 0,2 0 31.12.2026 0
8.Капков Геннадий Александрович ПНК-2601 0 СОО.01.10 Физическая культура Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29
9.Козлихина Ирина Владимировна ПНК-2601 0 СОО.01.09 География Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29
10.Кондратова Анна Анатольевна ПНК-2601 0 СОО.01.04 Физика Лекция 34 10 12 22 7,0 8 31.12.2026 35
11.Найверт Анастасия Владимировна ПНК-2601 0 Посвящение в студенты Лекция 2 0 0 2 0,0 0 07.07.2030 0
12.Найверт Анастасия Владимировна ПНК-2601 0 ВПР Обществознание Лекция 2 0 2 0 0,0 0 07.07.2030 100
13.Политко Инна Викторовна ПНК-2601 0 СОО.01.05 Химия Лекция 34 10 8 26 11,0 8 31.12.2026 24
14.Политко Инна Викторовна ПНК-2601 0 СОО.01.06 Биология Лекция 34 10 10 24 10,3 8 31.12.2026 29
15.Приходько Елена Валерьевна ПНК-2601 1 СОО.02.02 (45 мин) Иностранный язык Лекция 1 0 0 1 0,2 0 31.12.2026 0
16.Приходько Елена Валерьевна ПНК-2601 1 СОО.02.02 Иностранный язык Лекция 48 14 8 40 13,9 12 31.12.2026 17
17.Сухачева Татьяна Валерьевна ПНК-2601 0 СОО.01.01 Русский язык Лекция 34 10 12 22 7,0 8 31.12.2026 35
18.Сухачева Татьяна Валерьевна ПНК-2601 0 ОП.04 Русский язык и культура проф коммуникации педагога Лекция 36 11 10 26 8,2 8 31.12.2026 28
19.Усков Григорий Сергеевич ПНК-2601 0 СОО.01.08 (45 мин) Обществознание Лекция 1 0 0 1 0,2 0 31.12.2026 0
20.Усков Григорий Сергеевич ПНК-2601 0 СОО.01.08 Обществознание Лекция 50 15 20 30 9,6 12 31.12.2026 40
21.Усков Григорий Сергеевич ПНК-2601 0 СОО.01.07 История Лекция 68 20 18 50 15,8 16 31.12.2026 26

 

Обновлено: 27.10.2026 в 17:36.