Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПДО-2605

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Богашова Ирина Леонидовна ПДО-2605 0 СОО.01.10 Информатика Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29
2.Букина Надежда Владимировна ПДО-2605 0 ОП.04 Русский язык и культура проф коммуникации педагога Лекция 36 11 8 28 10,3 8 31.12.2026 22
3.Букина Надежда Владимировна ПДО-2605 0 СОО.02.01 Литература Лекция 68 20 20 48 17,5 16 31.12.2026 29
4.Булгаков Анатолий Сергеевич ПДО-2605 0 СОО.01.06 Физическая культура Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29
5.Воробьева Светлана Сергеевна ПДО-2605 0 СОО.01.07 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 34 10 12 22 8,4 8 31.12.2026 35
6.Гутова Светлана Владимировна ПДО-2605 0 СОО.01.11 История Лекция 68 20 20 48 15,4 16 31.12.2026 29
7.Давыдова Александра Владимировна ПДО-2605 0 День работника доп образования Лекция 2 1 0 2 0,7 0 31.12.2026 0
8.Загребайло Марина Викторовна ПДО-2605 2 СОО.01.01 Иностранный язык Лекция 48 14 18 30 9,8 12 31.12.2026 38
9.Загребайло Марина Викторовна ПДО-2605 2 СОО.01.01 (45 мин) Иностранный язык Лекция 1 0 0 1 0,2 0 31.12.2026 0
10.Козлихина Ирина Владимировна ПДО-2605 0 СОО.01.09 География Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29
11.Кондратова Анна Анатольевна ПДО-2605 0 СОО.01.04 Физика Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29
12.Кондратова Анна Анатольевна ПДО-2605 0 ВПР Обществознание Лекция 2 0 2 0 0,0 0 07.07.2030 100
13.Кондратова Анна Анатольевна ПДО-2605 0 Посвящение в студенты Лекция 2 1 0 2 0,0 0 07.07.2029 0
14.Политко Инна Викторовна ПДО-2605 0 СОО.01.05 Химия Лекция 34 10 8 26 11,0 8 31.12.2026 24
15.Проскурякова Людмила Александровна ПДО-2605 0 СОО.01.08 Биология Лекция 34 10 8 26 9,6 8 31.12.2026 24
16.Савич Глеб Александрович ПДО-2605 0 СОО.02.02 (45 мин) Обществознание Лекция 1 0 0 1 0,5 0 31.12.2026 0
17.Савич Глеб Александрович ПДО-2605 0 СОО.02.02 Обществознание Лекция 50 15 10 40 15,4 12 31.12.2026 20
18.Семакин Алексей Максимович ПДО-2605 0 СОО.01.03 Математика Лекция 68 20 20 48 15,8 16 31.12.2026 29
19.Спицина Ксения Игоревна ПДО-2605 1 СОО.01.01 (45 мин) Иностранный язык Лекция 1 0 0 1 0,2 0 31.12.2026 0
20.Спицина Ксения Игоревна ПДО-2605 1 СОО.01.01 Иностранный язык Лекция 48 14 18 30 9,8 12 31.12.2026 38
21.Хорошевская Оксана Михайловна ПДО-2605 0 СОО.01.02 Русский язык Лекция 34 10 10 24 7,7 8 31.12.2026 29

 

Обновлено: 27.10.2026 в 17:36.