Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: КПНО-2409

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Воробьева Марина Геннадьевна КПНО-2409 1 СГ.02 Иностранный язык в ПД Лекция 22 6 8 14 5,8 10 31.12.2026 36
2.Давыдова Александра Владимировна (2) КПНО-2409 0 МДК.05.01 Выполн работ по одной или неск проф рабочих, должн служащих: проф Вожатый Лекция 108 32 40 68 30,2 42 31.12.2026 37
3.Загребайло Марина Викторовна КПНО-2409 2 СГ.02 Иностранный язык в ПД Лекция 22 6 8 14 5,8 10 31.12.2026 36
4.Копалиани Елизавета Геловна КПНО-2409 0 ОП.09 Основы олигофренопедагогики Лекция 20 6 8 12 7,0 8 31.12.2026 40
5.Королёв Владимир Иванович КПНО-2409 2 СГ.04 Физическая культура Лекция 40 12 12 28 12,0 16 31.12.2026 30
6.Показий Евгения Анатольевна КПНО-2409 0 МДК.01.02 Русский язык с МП Лекция 20 6 8 12 5,3 8 31.12.2026 40
7.Практика КПНО-2409 0 Практика Практика 252 74 12 240 96,0 0 31.12.2026 5
8.Прекина Елена Григорьевна КПНО-2409 0 МДК.01.04 Математика с МП Лекция 30 9 16 14 6,0 12 31.12.2026 53
9.Прекина Елена Григорьевна КПНО-2409 0 МДК.01.01 Теор основы орг-ции обучения в НК Лекция 54 16 20 34 14,6 22 31.12.2026 37
10.Рудковская Марина Юрьевна КПНО-2409 0 МДК.01.06 Обществознание с МП Лекция 28 8 12 16 6,7 10 31.12.2026 43
11.Савич Глеб Александрович КПНО-2409 0 ОП.15 Прав обеспечение проф деят-ти Лекция 18 5 6 12 6,0 8 31.12.2026 33
12.Толстов Сергей Николаевич КПНО-2409 1 СГ.04 Физическая культура Лекция 40 12 12 28 11,5 16 31.12.2026 30
13.Шорохова Татьяна Владимировна КПНО-2409 0 МДК.02.02 Основы орг-ции внеурочн деят-ти Лекция 20 6 8 12 4,8 8 31.12.2026 40

 

Обновлено: 27.10.2026 в 17:36.