Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: КПНО-2511

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Абрамичева Ангелина Владимировна КПНО-2511 0 Посвящение в студенты Лекция 2 1 0 2 0,0 0 07.07.2029 0
2.Баранов Евгений Витальевич КПНО-2511 0 СГ.04 Физическая культура Лекция 28 8 10 18 8,2 8 31.12.2026 36
3.Вологжанина Екатерина Викторовна КПНО-2511 0 МДК.01.07 МО технологии с практикумом Лекция 42 12 18 24 12,5 12 31.12.2026 43
4.Воробьева Марина Геннадьевна КПНО-2511 0 СГ.02 Иностранный язык в ПД Лекция 32 9 8 24 11,0 10 31.12.2026 25
5.Губанкова Виктория Сергеевна КПНО-2511 0 СГ.01 История России Лекция 36 11 10 26 11,8 10 31.12.2026 28
6.Доночкина Ольга Викторовна КПНО-2511 0 СОО.03.01 Введение в специальность Лекция 36 11 14 22 10,1 10 31.12.2026 39
7.Исхакова Татьяна Ивановна КПНО-2511 0 ВПР Обществознание Лекция 2 1 2 0 0,0 0 07.07.2029 100
8.Кабанкова Клавдия Васильевна КПНО-2511 0 ОП.05 Возрастная анатомия, физиология и гигиена Лекция 24 7 6 18 8,4 6 31.12.2026 25
9.Кабанкова Клавдия Васильевна КПНО-2511 0 СГ.03 Безопасность жизнедеятельности Лекция 36 11 14 22 10,1 10 31.12.2026 39
10.Копалиани Елизавета Геловна КПНО-2511 0 ОП.02 Основы психологии Лекция 28 8 8 20 13,4 8 31.12.2026 29
11.Показий Евгения Анатольевна КПНО-2511 0 МДК.01.03 Дет лит-ра с практикумом по выразит чтению Лекция 54 16 20 34 17,5 16 31.12.2026 37
12.Практика2 КПНО-2511 0 Практика Практика 108 32 0 108 48,7 0 31.12.2026 0
13.Прекина Елена Григорьевна КПНО-2511 0 МДК.01.04 Математика с МП Лекция 56 17 20 36 17,8 16 31.12.2026 36
14.Проворова Светлана Владимировна КПНО-2511 0 ОП.08 Математика в проф деят-ти учителя Лекция 18 5 8 10 7,2 6 31.12.2026 44
15.Рудковская Марина Юрьевна КПНО-2511 0 МДК.01.05 Естествознание с МП Лекция 56 17 20 36 17,5 16 31.12.2026 36
16.Тимонина Ирина Владимировна КПНО-2511 0 ОП.01 Основы педагогики Лекция 28 8 8 20 9,1 8 31.12.2026 29
17.Шорохова Татьяна Владимировна КПНО-2511 0 МДК.03.01 Совр прогр и техн восп-я обуч-хся в т.ч. с ОВЗ Лекция 30 9 10 20 9,1 8 31.12.2026 33

 

Обновлено: 27.10.2026 в 17:36.