Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПНК-2301

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Башкина Елена Юрьевна ПНК-2301 0 МДК.01.02 Русский язык с МП Лекция 36 28 26 10 8,3 4 28.06.2026 72
2.Башкина Елена Юрьевна ПНК-2301 0 ОПЦ.15 Практикум по каллиграфии Лекция 36 28 26 10 8,3 4 28.06.2026 72
3.Вологжанина Екатерина Викторовна ПНК-2301 0 МДК.01.07 МО технологии с практ Лекция 46 35 36 10 5,9 6 28.06.2026 78
4.Вотинова Елена Григорьевна ПНК-2301 0 МДК.01.09 (45 мин) Теория и методика музыкального воспитания с практикумом Лекция 1 1 0 1 0,6 0 28.06.2026 0
5.Вотинова Елена Григорьевна ПНК-2301 0 МДК.01.09 ТиМ муз воспитания с практикумом Лекция 18 14 16 2 1,1 2 28.06.2026 89
6.Вотинова Елена Григорьевна ПНК-2301 0 МДК.04.01 (45 мин) ТиМО преподав дисциплин ХЭЦ в НШ Лекция 1 1 0 1 0,6 0 28.06.2026 0
7.Вотинова Елена Григорьевна ПНК-2301 0 МДК.04.01 ТиМО преподавания дисциплин ХЭЦ в НШ Лекция 18 14 12 6 3,4 2 28.06.2026 67
8.Губанкова Виктория Сергеевна ПНК-2301 0 ОПЦ.13 Основы педагогического мастерства Лекция 36 28 24 12 6,6 4 28.06.2026 67
9.Дементьева Наталья Леонидовна ПНК-2301 0 ОПЦ.10 Педагогическая психология Лекция 36 28 24 12 7,0 4 28.06.2026 67
10.Дементьева Наталья Леонидовна ПНК-2301 0 ОПЦ.09 Возрастная психология Лекция 26 20 14 12 7,0 2 28.06.2026 54
11.Доночкина Ольга Викторовна ПНК-2301 0 МДК.01.06 Обществознание с МП Лекция 18 14 12 6 4,2 2 28.06.2026 67
12.Доночкина Ольга Викторовна ПНК-2301 0 МДК.01.06 (45 мин) Обществознание с методикой преподавания Лекция 1 1 0 1 0,7 0 28.06.2026 0
13.Иванина Светлана Владимировна ПНК-2301 0 МДК.04.01 (45 мин) ТиМО преподав дисциплин ХЭЦ в НШ Лекция 1 1 0 1 0,6 0 28.06.2026 0
14.Иванина Светлана Владимировна ПНК-2301 0 МДК.04.01 ТиМО преподавания дисциплин ХЭЦ в НШ Лекция 18 14 16 2 1,2 2 28.06.2026 89
15.Капков Геннадий Александрович ПНК-2301 1 СГЦ.04 Физическая культура Лекция 38 29 26 12 6,6 4 28.06.2026 68
16.Кряклина Наталья Анатольевна ПНК-2301 0 МДК.02.01 Основы орг-ции внеурочной деят-ти Лекция 38 29 26 12 6,6 4 28.06.2026 68
17.Кряклина Наталья Анатольевна ПНК-2301 0 МДК.03.02 ТиМО деят-ти классн рук-ля Лекция 38 29 26 12 6,6 4 28.06.2026 68
18.Михайлов Алексей Валерьевич ПНК-2301 2 ОПЦ.07 (45 мин) Информатика и ИКТ в ПД Лекция 1 1 0 1 1,0 0 28.06.2026 0
19.Михайлов Алексей Валерьевич ПНК-2301 2 ОПЦ.07 Информатика и ИКТ в ПД Лекция 40 31 26 14 13,1 4 28.06.2026 65
20.Михайлова Анна Владимировна ПНК-2301 0 ОПЦ.07 Информатика и ИКТ в ПД (лекция) Лекция 18 14 10 8 4,6 2 28.06.2026 56
21.Михайлова Анна Владимировна ПНК-2301 1 ОПЦ.07 (45 мин) Информатика и ИКТ в ПД Лекция 1 1 0 1 0,6 0 28.06.2026 0
22.Михайлова Анна Владимировна ПНК-2301 1 ОПЦ.07 Информатика и ИКТ в ПД Лекция 40 31 26 14 7,9 4 28.06.2026 65
23.Михайлова Анна Владимировна ПНК-2301 0 ОПЦ.07 (45 мин) Информатика и ИКТ в ПД (лекция) Лекция 1 1 0 1 0,6 0 28.06.2026 0
24.Практика ПНК-2301 0 Практика Практика 60 46 60 0 0,0 0 28.06.2026 100
25.Прекина Елена Григорьевна ПНК-2301 0 МДК.01.01 Теор основы орг-ции обучения в НК Лекция 38 29 26 12 8,8 4 28.06.2026 68
26.Проворова Светлана Владимировна ПНК-2301 0 МДК.01.04 (45 мин)Теор основы нач курса матем с МП Лекция 1 1 0 1 0,8 0 28.06.2026 0
27.Проворова Светлана Владимировна ПНК-2301 0 МДК.01.04 Теор основы нач курса матем с МП Лекция 42 32 28 14 11,8 4 28.06.2026 67
28.Рубцова Татьяна Юрьевна ПНК-2301 0 МДК.01.03 Дет лит-ра с практ по выраз чтению Лекция 44 34 30 14 10,4 4 28.06.2026 68
29.Табашникова Ольга Львовна ПНК-2301 0 ОПЦ.06 (45 мин) Проектн и исслед деят в проф сфере Лекция 1 1 0 1 0,6 0 28.06.2026 0
30.Табашникова Ольга Львовна ПНК-2301 0 ОПЦ.06 Проектн и исслед деят в проф сфере Лекция 92 70 64 28 15,6 10 28.06.2026 70
31.Толстов Сергей Николаевич ПНК-2301 2 СГЦ.04 Физическая культура Лекция 38 29 26 12 7,0 4 28.06.2026 68

 

Обновлено: 29.05.2026 в 16:34.