Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПНК-2501

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Агеева Вера Александровна ПНК-2501 0 МДК.01.02 Русский язык с МП Лекция 34 10 8 26 13,9 8 31.12.2026 24
2.Богашова Ирина Леонидовна ПНК-2501 0 Посвящение в студенты Лекция 2 1 0 2 0,0 0 07.07.2029 0
3.Вологжанина Екатерина Викторовна ПНК-2501 0 МДК.01.07 МО технологии с практикумом Лекция 36 11 10 26 15,1 10 31.12.2026 28
4.Воробьева Марина Геннадьевна ПНК-2501 2 СГ.02 Иностранный язык в ПД Лекция 32 9 10 22 11,5 8 31.12.2026 31
5.Вотинова Елена Григорьевна ПНК-2501 0 МДК.01.01 Теор основы орг-ции обучения в НК Лекция 22 7 10 12 7,0 6 30.12.2026 45
6.Губанкова Виктория Сергеевна ПНК-2501 0 СГ.01 История России Лекция 36 11 10 26 13,4 8 31.12.2026 28
7.Губанкова Виктория Сергеевна ПНК-2501 0 ОП.01 Основы педагогики Лекция 24 7 6 18 9,4 6 30.12.2026 25
8.Дементьева Наталья Леонидовна ПНК-2501 0 ОП.02 Основы психологии Лекция 24 7 8 16 8,2 6 31.12.2026 33
9.Доночкина Ольга Викторовна ПНК-2501 0 СОО.03.01 Введение в специальность Лекция 36 11 8 28 14,6 8 31.12.2026 22
10.Капков Геннадий Александрович ПНК-2501 0 СГ.04 Физическая культура Лекция 32 9 10 22 11,5 8 31.12.2026 31
11.Практика ПНК-2501 0 Практика Практика 36 11 0 36 18,5 0 31.12.2026 0
12.Приходько Елена Валерьевна ПНК-2501 1 СГ.02 Иностранный язык в ПД Лекция 32 9 10 22 12,2 8 31.12.2026 31
13.Проворова Светлана Владимировна ПНК-2501 0 ОП.08 Математика в проф деят-ти учителя Лекция 18 5 6 12 10,1 4 31.12.2026 33
14.Проворова Светлана Владимировна ПНК-2501 0 МДК.01.04 Теор основы нач курса матем с МП Лекция 54 16 14 40 33,8 14 31.12.2026 26
15.Проскурякова Людмила Александровна ПНК-2501 0 ОП.05 Возрастная анатомия, физиология и гигиена Лекция 24 7 6 18 10,8 6 31.12.2026 25
16.Рубцова Татьяна Юрьевна ПНК-2501 0 МДК.01.03 Дет лит-ра с практикумом по выразит чтению Лекция 86 25 28 58 39,1 22 31.12.2026 33
17.Рудковская Марина Юрьевна ПНК-2501 0 МДК.01.05 Естествознание с МП Лекция 54 16 20 34 19,4 14 31.12.2026 37
18.Шишкина Ирина Михайловна ПНК-2501 0 СГ.03 Безопасность жизнедеятельности Лекция 36 11 10 26 13,7 8 31.12.2026 28
19.Шорохова Татьяна Владимировна ПНК-2501 0 МДК.03.01 Совр прогр и техн восп-я обучающихся НК Лекция 28 8 10 18 9,4 8 31.12.2026 36
20.Шорохова Татьяна Владимировна ПНК-2501 0 ВПР Обществознание Лекция 2 1 2 0 0,0 0 31.12.2026 100

 

Обновлено: 27.10.2026 в 17:36.